BMW専用・全スピーカー適合表
BMW専用モデルとして市販されている全スピーカーをご紹介するページです
BMWブライトオーディオパッケージをご検討の際にご活用ください

BMWブライトオーディオパッケージでは、BMW向けに発売されている多くのスピーカーを組み合わせることができます。
ここでは、BMW向けに専用品として市販されているスピーカーをシリーズごとに整理してご紹介しています。
掲載ブランドは以下です。
a/tack ・ audison ・ BEWITH ・ BLAM ・ BLUE MOON AUDIO ・ ETON ・ FOCAL ・ GROUND ZERO ・MATCH ・ MB Quart ・ RockfordFosgate
※JBLは国内販売が終了しております
各シリーズの個別ページの見積明細に計上されている[スピーカー代金]との差額をご負担いただくことでご変更いただけます。
1シリーズ対応・全ブランドスピーカー適合表
○1シリーズプランの詳細ページはこちらです 見積明細のスピーカー代金との差額をご負担いただくことでご変更いただけます。
標準オーディオ車の場合、Hi-fiオーディオ車用の純正ツイーターカバーが必要になります。(当店で調達可能です)
●は適合の印。▲はメーカー推奨ではありませんが当店が取付可能と判断した印です。
ブランド名 | 品番 | 仕様 | 価格 (税込) | E81 ハッチバック (2ドア)並行 | E82 クーペ (2ドア) | E87 ハッチバック (5ドア) | E88 カブリオレ (2ドア) | F20 (5ドア) | F21 (3ドア) | F40 (5ドア) | F52 (中国向けセダン) |
a/tack | AT-PFS10B | TW/MID | ¥52,800 | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | - |
a/tack | AT-PFC10A | REAR(同軸)A | ¥44,000 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
a/tack | AT-PFC10B | REAR(同軸)B | ¥44,000 | ▲ | - | - | ● | - | - | ▲ | - |
a/tack | AT-PFC10AH | CTR(同軸) | ¥22,000 | - | - | - | - | ● | ● | ▲ | - |
a/tack | AT-PFW20 | WF(1本) | ¥52,800 | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
audison | APBMW K4M | TW/MID | ¥45,100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
audison | APBMW K4E | TW/MID | ¥45,100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | - |
audison | APBMW X4M | FRONT(同軸) | ¥39,600 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
audison | APBMW X4E | REAR(同軸) | ¥39,600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
audison | APBMW S8-4 | WF(1本) | ¥39,600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
audison | APBMW S8-2 | WF(1本) | ¥39,600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
BEWITH | LFCT-BMF30a | TW/MID/2wayCTR | ¥181,500 | - | - | - | - | ● | ▲ | ▲ | - |
BEWITH | LFC-BMF30a | TW/MID/CTR | ¥159,500 | - | - | - | - | ● | ▲ | ▲ | - |
BEWITH | LF-BMF30a | TW/MID | ¥121,000 | - | - | - | - | ● | ▲ | ▲ | - |
PLUG&PLAY | BMF30KJT3 | TW/MID/2wayCTR | ¥176,000 | - | - | - | - | ● | ▲ | ▲ | - |
PLUG&PLAY | BMF30KJ3 | TW/MID/CTR | ¥156,200 | - | - | - | - | ● | ▲ | ▲ | - |
PLUG&PLAY | BMF30KJ2 | TW/MID | ¥104,500 | - | - | - | - | ● | ▲ | ▲ | - |
BLAM | BMW 100S | TW/MID | ¥46,200 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | - |
BLAM | BMW 100C | REAR | ¥27,500 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | - |
BLAM | BMW 200XF | WF(1本) | ¥50,600 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - |
BLUE MOON AUDIO | BMA-F30CS | CTR | ¥37,400 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - |
BLUE MOON AUDIO | BMA-F20FS | TW/MID/WF | ¥129,800 | - | - | - | - | ● | ▲ | ▲ | - |
BLUE MOON AUDIO | BMA-F20RC | REAR(同軸) | ¥66,000 | - | - | - | - | ● | ▲ | ▲ | - |
BLUE MOON AUDIO | BMA-F40FS | TW/MID | ¥82,500 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
ETON | B-100W | TW/MID | ¥63,800 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - |
ETON | B-100N | TW/MID | ¥63,800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
ETON | B-100T | TW/MID | ¥63,800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
ETON | B-100XN | FRONT(同軸) | ¥52,800 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
ETON | B-100XT | FRONT(同軸) | ¥52,800 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
ETON | B-100XW | FRONT(同軸) | ¥52,800 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - |
ETON | B-100XCN | CTR | ¥27,500 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - |
ETON | B-150USB | WF(1本) | ¥38,500 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - |
ETON | B-195NEO | WF(1本) | ¥49,500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
FOCAL | IC BMW 100L | REAR(同軸) | ¥44,000 | - | - | - | - | ● | ▲ | ▲ | - |
FOCAL | IS BMW 100L | TW/MID | ¥60,500 | - | - | - | - | ● | ▲ | ▲ | - |
FOCAL | ICC BMW 100 | CTR | ¥22,000 | - | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | - |
FOCAL | ISUB BMW 2 | WF(1本) | ¥44,000 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | - |
FOCAL | ISUB BMW 4 | WF(1本) | ¥44,000 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | - |
GROUND ZERO | GZCS-100BMW-B | TW/MID | ¥55,000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
GROUND ZERO | GZCS-100BMW-C | TW/MID | ¥55,000 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
GROUND ZERO | GZCS100BMW-SQ+A | TW/MID | ¥74,800 | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
GROUND ZERO | GZCS100BMW-SQ+B | TW/MID | ¥74,800 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
GROUND ZERO | GZCS101BMW-SQ+C | TW/MID | ¥74,800 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
GROUND ZERO | GZCS 200BMW-SW4 | WF | ¥83,600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
GROUND ZERO | GZCS 200BMW-SW | WF | ¥74,800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
MATCH | UP C42BMW-FRT.2 | TW/MID | ¥41,800 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
MATCH | UP C42BMW-FRT.3 | TW/MID | ¥41,800 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● |
MATCH | UP X4BMW-FRT.2 | 同軸 | ¥26,400 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
MATCH | UP X4BMW-FRT.3 | 同軸 | ¥26,400 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● |
MATCH | MW 8BMW-D | WF(DVC) | ¥55,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MATCH | UP W8BMW-S | WF(SVC) | ¥55,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MATCH | UP X4BMW-CTR.3 | CTR | ¥15,400 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
RockfordFosgate | T3-BMW2 | TW/MID | ¥145,200 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
2シリーズ対応・全ブランドスピーカー適合表
○2シリーズプランの詳細ページはこちらです 見積明細のスピーカー代金との差額をご負担いただくことでご変更いただけます。
標準オーディオ車の場合、Hi-fiオーディオ車用の純正ツイーターカバーが必要になります。(当店で調達可能です)
●は適合の印。▲はメーカー推奨ではありませんが当店が取付可能と判断した印です。
2 | M2 | ||||||||
ブランド名 | 品番 | 仕様 | 価格 (税込) | F22 クーペ | F23 カブリオレ | F44 グランクーペ | F45 アクティブツアラー | F46 グランツアラー | F87 |
a/tack | AT-PFS10B | TW/MID | ¥52,800 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
a/tack | AT-PFC10A | REAR(同軸)A | ¥44,000 | ● | ● | - | - | - | - |
a/tack | AT-PFC10B | REAR(同軸)B | ¥44,000 | - | - | ▲ | ● | ▲ | ▲ |
a/tack | AT-PFC10AH | CTR(同軸) | ¥22,000 | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ |
a/tack | AT-PFW20 | WF(1本) | ¥52,800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
audison | APBMW K4M | TW/MID | ¥45,100 | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● |
audison | APBMW K4E | TW/MID | ¥45,100 | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● |
audison | APBMW X4M | FRONT(同軸) | ¥39,600 | - | - | - | - | - | - |
audison | APBMW X4E | REAR(同軸) | ¥39,600 | ● | ● | - | ● | ● | ● |
audison | APBMW S8-4 | WF(1本) | ¥39,600 | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● |
audison | APBMW S8-2 | WF(1本) | ¥39,600 | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● |
BEWITH | LFCT-BMF30a | TW/MID/2wayCTR | ¥181,500 | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ |
BEWITH | LFC-BMF30a | TW/MID/CTR | ¥159,500 | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ |
BEWITH | LF-BMF30a | TW/MID | ¥121,000 | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ |
PLUG&PLAY | BMF30KJT3 | TW/MID/2wayCTR | ¥176,000 | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ |
PLUG&PLAY | BMF30KJ3 | TW/MID/CTR | ¥156,200 | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ |
PLUG&PLAY | BMF30KJ2 | TW/MID | ¥104,500 | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ |
BLAM | BMW 100S | TW/MID | ¥46,200 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
BLAM | BMW 100C | REAR | ¥27,500 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
BLAM | BMW 200XF | WF(1本) | ¥50,600 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
BLUE MOON AUDIO | BMA-F30CS | CTR | ¥37,400 | ● | ● | - | - | - | ▲ |
BLUE MOON AUDIO | BMA-F20FS | TW/MID/WF | ¥129,800 | ● | ▲ | - | - | - | ▲ |
BLUE MOON AUDIO | BMA-F20RC | REAR(同軸) | ¥66,000 | ● | ▲ | - | - | - | ▲ |
ETON | B-100W | TW/MID | ¥63,800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ETON | B-100N | TW/MID | ¥63,800 | ● | - | - | - | - | ▲ |
ETON | B-100XN | FRONT(同軸) | ¥52,800 | ● | - | - | - | - | ▲ |
ETON | B-100XW | FRONT(同軸) | ¥52,800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ETON | B-100XCN | CTR | ¥27,500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ETON | B-150USB | WF(1本) | ¥38,500 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
ETON | B-195NEO | WF(1本) | ¥49,500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FOCAL | IC BMW 100L | REAR(同軸) | ¥44,000 | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ |
FOCAL | IS BMW 100L | TW/MID | ¥60,500 | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ |
FOCAL | ICC BMW 100 | CTR | ¥22,000 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
FOCAL | ISUB BMW 2 | WF(1本) | ¥44,000 | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ |
FOCAL | ISUB BMW 4 | WF(1本) | ¥44,000 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
GROUND ZERO | GZCS-100BMW-C | TW/MID | ¥55,000 | ● | ● | - | ● | ● | ● |
GROUND ZERO | GZCS 100MINI-A | TW/WF | ¥55,000 | - | - | - | ● | ● | ● |
GROUND ZERO | GZCS101BMW-SQ+C | TW/MID | ¥74,800 | ● | ● | - | ● | ● | ● |
GROUND ZERO | GZCS 200BMW-SW4 | WF | ¥83,600 | ● | ● | - | ● | ● | ● |
GROUND ZERO | GZCS 200BMW-SW | WF | ¥74,800 | ● | ● | - | ● | ● | ● |
MATCH | UP C42BMW-FRT.2 | TW/MID | ¥41,800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MATCH | UP C42BMW-FRT.3 | TW/MID | ¥41,800 | ● | - | - | - | - | ● |
MATCH | UP X4BMW-FRT.2 | 同軸 | ¥26,400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MATCH | UP X4BMW-FRT.3 | 同軸 | ¥26,400 | ● | - | - | - | - | ● |
MATCH | MW 8BMW-D | WF(DVC) | ¥55,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MATCH | UP W8BMW-S | WF(SVC) | ¥55,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MATCH | UP X4BMW-CTR.3 | CTR | ¥15,400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3シリーズ対応・全ブランドスピーカー適合表
○3シリーズプランの詳細ページはこちらです 見積明細のスピーカー代金との差額をご負担いただくことでご変更いただけます。
標準オーディオ車の場合、Hi-fiオーディオ車用の純正ツイーターカバーが必要になります。(当店で調達可能です)
●は適合の印。▲はメーカー推奨ではありませんが当店が取付可能と判断した印です。
3 | M3 | |||||||||||||||
ブランド名 | 品番 | 仕様 | 価格 (税込) | E90 セダン | E91 ツーリング゙ | E92 クーペ | E93 カブリオレ | F30 セダン | F31 ツーリング゙ | F34 GT | F35 (中国向けGTロングホイールベース) | G20 セダン | G21 ツーリング゙ | G28 (中国向けリムジン) | F80 | G80 |
a/tack | AT-PFS10B | TW/MID | ¥52,800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | - | ▲ | ● |
a/tack | AT-PFC10A | REAR(同軸)A | ¥44,000 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ▲ | - |
a/tack | AT-PFC10B | REAR(同軸)B | ¥44,000 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ |
a/tack | AT-PFC10AH | CTR(同軸) | ¥22,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | - | ▲ | ▲ |
a/tack | AT-PFW20 | WF(1本) | ¥52,800 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | - | ● | ● |
audison | APBMW K4M | TW/MID | ¥45,100 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ||
audison | APBMW K4E | TW/MID | ¥45,100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | - | ● | ▲ |
audison | APBMW X4E | REAR(同軸) | ¥39,600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | - | ● | ▲ |
audison | APBMW S8-4 | WF(1本) | ¥39,600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | - | ● | ▲ |
audison | APBMW S8-2 | WF(1本) | ¥39,600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | - | ● | ▲ |
BEWITH | LFCT-BMF30a | TW/MID/2wayCTR | ¥181,500 | - | - | - | - | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ |
BEWITH | LFC-BMF30a | TW/MID/CTR | ¥159,500 | - | - | - | - | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ |
BEWITH | LF-BMF30a | TW/MID | ¥121,000 | - | - | - | - | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ |
PLUG&PLAY | BMF30KJ3 | TW/MID/CTR | ¥156,200 | - | - | - | - | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ |
PLUG&PLAY | BMF30KJ2 | TW/MID | ¥104,500 | - | - | - | - | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ |
BLAM | BMW 100S | TW/MID | ¥46,200 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ |
BLAM | BMW 100C | REAR | ¥27,500 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ |
BLAM | BMW 200XF | WF(1本) | ¥50,600 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ |
BLUE MOON AUDIO | BMA-G20FS | TW/MID | ¥82,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ▲ |
BLUE MOON AUDIO | BMA-G20RC | REAR(同軸) | ¥66,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ▲ | ||
BLUE MOON AUDIO | BMA-F30CS | CTR | ¥37,400 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BLUE MOON AUDIO | BMA-F30FS | TW/MID/WF | ¥129,800 | - | - | - | - | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
BLUE MOON AUDIO | BMA-F30RC | REAR(同軸) | ¥66,000 | - | - | - | - | ● | ● | ▲ | ▲ | - | - | - | ▲ | - |
ETON | B-100W | TW/MID | ¥63,800 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ▲ | ● |
ETON | B-100N | TW/MID | ¥63,800 | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ▲ | ● |
ETON | B-100T | TW/MID | ¥63,800 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ETON | B-100XN | FRONT(同軸) | ¥52,800 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ETON | B-100XT | FRONT(同軸) | ¥52,800 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ETON | B-100XW | FRONT(同軸) | ¥52,800 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ▲ | ● |
ETON | B-100XCN | CTR | ¥27,500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ▲ | ● |
ETON | B-150USB | WF(1本) | ¥38,500 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ |
ETON | B-195NEO | WF(1本) | ¥49,500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
FOCAL | IC BMW 100L | REAR(同軸) | ¥44,000 | - | - | - | - | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ |
FOCAL | IS BMW 100L | TW/MID | ¥60,500 | - | - | - | - | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ |
FOCAL | ICC BMW 100 | CTR | ¥22,000 | - | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ |
FOCAL | ISUB BMW 2 | WF(1本) | ¥44,000 | - | - | - | - | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ |
FOCAL | ISUB BMW 4 | WF(1本) | ¥44,000 | - | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ |
GROUND ZERO | GZCS-100BMW-B | TW/MID | ¥55,000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GROUND ZERO | GZCS-100BMW-C | TW/MID | ¥55,000 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ▲ |
GROUND ZERO | GZCS100BMW-SQ+A | TW/MID | ¥74,800 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ▲ |
GROUND ZERO | GZCS100BMW-SQ+B | TW/MID | ¥74,800 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GROUND ZERO | GZCS101BMW-SQ+C | TW/MID | ¥74,800 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ▲ |
GROUND ZERO | GZCS 200BMW-SW4 | WF | ¥83,600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ▲ |
GROUND ZERO | GZCS 200BMW-SW | WF | ¥74,800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ▲ |
MATCH | UP C42BMW-FRT.2 | TW/MID | ¥41,800 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ▲ |
MATCH | UP C42BMW-FRT.3 | TW/MID | ¥41,800 | ● | - | - | - | - | - | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ▲ |
MATCH | UP X4BMW-FRT.2 | 同軸 | ¥26,400 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ▲ |
MATCH | UP X4BMW-FRT.3 | 同軸 | ¥26,400 | ● | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | - | - | ▲ | - |
MATCH | MW 8BMW-D | WF(DVC) | ¥55,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ▲ |
MATCH | UP W8BMW-S | WF(SVC) | ¥55,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ▲ |
MATCH | UP X4BMW-CTR.3 | CTR | ¥15,400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ▲ |
RockfordFosgate | T3-BMW2 | TW/MID | ¥145,200 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4シリーズ対応・全ブランドスピーカー適合表
○4シリーズプランの詳細ページはこちらです 見積明細のスピーカー代金との差額をご負担いただくことでご変更いただけます。
標準オーディオ車の場合、Hi-fiオーディオ車用の純正ツイーターカバーが必要になります。(当店で調達可能です)
●は適合の印。▲はメーカー推奨ではありませんが当店が取付可能と判断した印です。
4 | M4 | ||||||||||||
ブランド名 | 品番 | 仕様 | 価格 (税込) | F32 クーペ | F33 カブリオレ | F36 グランクーペ | G22 クーペ | G23 カブリオレ | G26 グランクーペ | F82 クーペ | F83 カブリオレ | G82 クーペ | G83 カブリオレ |
a/tack | AT-PFS10B | TW/MID | ¥52,800 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
a/tack | AT-PFC10A | REAR(同軸)A | ¥44,000 | ● | - | ● | - | - | - | ▲ | - | - | - |
a/tack | AT-PFC10B | REAR(同軸)B | ¥44,000 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
a/tack | AT-PFC10AH | CTR(同軸) | ¥22,000 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
a/tack | AT-PFW20 | WF(1本) | ¥52,800 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
audison | APBMW K4M | TW/MID | ¥45,100 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||
audison | APBMW K4E | TW/MID | ¥45,100 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ |
audison | APBMW X4E | REAR(同軸) | ¥39,600 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ |
audison | APBMW S8-4 | WF(1本) | ¥39,600 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ |
audison | APBMW S8-2 | WF(1本) | ¥39,600 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ |
BEWITH | LFCT-BMF30a | TW/MID/2wayCTR | ¥181,500 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
BEWITH | LFC-BMF30a | TW/MID/CTR | ¥159,500 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
BEWITH | LF-BMF30a | TW/MID | ¥121,000 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
PLUG&PLAY | BMF30KJT3 | TW/MID/2wayCTR | ¥176,000 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
PLUG&PLAY | BMF30KJ3 | TW/MID/CTR | ¥156,200 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
PLUG&PLAY | BMF30KJ2 | TW/MID | ¥104,500 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
BLAM | BMW 100S | TW/MID | ¥46,200 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
BLAM | BMW 100C | REAR | ¥27,500 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
BLAM | BMW 200XF | WF(1本) | ¥50,600 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
BLUE MOON AUDIO | BMA-G20FS | TW/MID | ¥82,500 | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | - | - |
BLUE MOON AUDIO | BMA-F30CS | CTR | ¥37,400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BLUE MOON AUDIO | BMA-F30FS | TW/MID/WF | ¥129,800 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
BLUE MOON AUDIO | BMA-F30RC | REAR(同軸) | ¥66,000 | ● | ▲ | ▲ | - | - | - | ▲ | ▲ | - | - |
ETON | B-100W | TW/MID | ¥63,800 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ▲ | - | - |
ETON | B-100N | TW/MID | ¥63,800 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ▲ | - | - |
ETON | B-100XW | FRONT(同軸) | ¥52,800 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
ETON | B-100XCN | CTR | ¥27,500 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
ETON | B-150USB | WF(1本) | ¥38,500 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
ETON | B-195NEO | WF(1本) | ¥49,500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FOCAL | IC BMW 100L | REAR(同軸) | ¥44,000 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
FOCAL | IS BMW 100L | TW/MID | ¥60,500 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
FOCAL | ICC BMW 100 | CTR | ¥22,000 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
FOCAL | ISUB BMW 2 | WF(1本) | ¥44,000 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
FOCAL | ISUB BMW 4 | WF(1本) | ¥44,000 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
GROUND ZERO | GZCS-100BMW-C | TW/MID | ¥55,000 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - |
GROUND ZERO | GZCS100BMW-SQ+A | TW/MID | ¥74,800 | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
GROUND ZERO | GZCS101BMW-SQ+C | TW/MID | ¥74,800 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - |
GROUND ZERO | GZCS 200BMW-SW4 | WF | ¥83,600 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - |
GROUND ZERO | GZCS 200BMW-SW | WF | ¥74,800 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - |
MATCH | UP C42BMW-FRT.2 | TW/MID | ¥41,800 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ |
MATCH | UP C42BMW-FRT.3 | TW/MID | ¥41,800 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - |
MATCH | UP X4BMW-FRT.2 | 同軸 | ¥26,400 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ |
MATCH | MW 8BMW-D | WF(DVC) | ¥55,000 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ |
