全60アイテム!DSP製品データベース
DSP単体機の他、プロセッサー機能を搭載したDINタイプ機器も網羅したページです
DSPー導入の機器選びの際にご活用ください♪

デコボコの多いクルマの中でも、リスニングポイントにぴったりフォーカスを合わせた音作りが出来るDSP(プロセッサー)が人気です。
そんな需要の高まりに合わせて、各社から新製品が続々とリリースされているので、選択肢は大変豊富です。
オススメの機器は?と問われれば、イチオシ製品もあるにはありますが、せっかくの趣味の世界ですから、一度はご自身で全容を把握していただき、出来ることなら、ご自身で見当をつけていただくのがベターだろうと思い、製品データベースを作ってみました。
カテゴリーは機能・性能ともに充実した単体機と、オーディオやナビといっしょになったDINタイプの2つです。
単体機は、複数チャンネルのアンプが内蔵されていて、コレ一台で運用開始できるアンプ内蔵タイプと、DSP機能に特化したアンプレス機に分けました。
DINタイプの方は、1DIN・2DINのオーディオ機タイプと、2DINナビタイプに分かれます。
掲載データには、カタログで容易に確認できる項目に加え、96KHz/24bitといったデジタル入力の対応可能周波数・ビット数と、ちょっと気になる内部演算処理の値についても、メーカー様へのヒアリングを通じて情報収集し、含めてあります。(NA=非公開もあります)
全体像を把握した上で、アレコレ検討していただき、納得の行く選択につなげていただければ幸いです(^o^)
ご不明な点があれば何なりとお問い合わせください。
DSP単体タイプ
【凡例】
BR:ブリッジ接続、BT:ブルートゥース、EQ:イコライザー、GEQ:グラフィックイコライザー、HL:ハイレベル(スピーカー出力)、IF:インターフェース、LL:ローレベル、N.A.:非公開、PEQ:パラメトリックイコライザー、TA:タイムアライメント
DSP単体-アンプ内蔵 | ||||||||||||
メーカー | 品番 | 税込定価 | TA調整 ステップ | DSP ch数 | EQバンド数-方式 | デジタル入力 | 内部演算 レート | 入力ch | アンプ出力 (4Ω時) | RCA 出力 | サイズmm (W×H×D) | リモコン |
![]() ALPINE | PXE-C80-88-J | 132,000円 | N.A. | 8ch | 31-GEQ or PEQ | 同軸 | 192kHz/32bit | 8chハイレベル 6chローレベル | 50W×6+150W×2 | 8ch | 225×54×220.5 | 付属 |
OPTM8-HI ハイエース専用 スピーカー付き | 217,800円 | N.A. | 8ch | 31-GEQ or PEQ | 同軸 | 192kHz/32bit | 8chハイレベル 6chローレベル | 50W×6+150W×2 | 8ch | 225×54×220.5 | 付属 | |
OPTM8-HIW ハイエースワイドボディ専用 スピーカー付き | 217,800円 | N.A. | 8ch | 31-GEQ or PEQ | 同軸 | 192kHz/32bit | 8chハイレベル 6chローレベル | 50W×6+150W×2 | 8ch | 225×54×220.5 | 付属 | |
![]() audison | AF M12.14 bit | 253,000円 | 0.1cm 0.01ms | 14ch | 15-GEQ Biquad or PEQ | 光 (192kHz/24bit) オプション(光or同軸) | 192kHz/24bit | 8chハイレベル 8chローレベル | 60W×12 | 2ch | 240×47×156 | DRC MP (29,700円) DRC AC (26,400円) |
AF M8.14 bit | 231,000円 | 0.1cm 0.01ms | 14ch | 16-GEQ Biquad or PEQ | 光 (192kHz/24bit) オプション(光or同軸) | 192kHz/24bit | 8chハイレベル 8chローレベル | 90W×8 | 2ch | 240×47×156 | DRC MP (29,700円) DRC AC (26,400円) | |
AF M5.11 bit | 198,000円 | 0.1cm 0.01ms | 11ch | 17-GEQ Biquad or PEQ | 光 (192kHz/24bit) オプション(光or同軸) | 192kHz/24bit | 8chハイレベル 8chローレベル | 100W×4+400W×1 | 6ch | 240×47×156 | DRC MP (29,700円) DRC AC (26,400円) | |
AF C8.14 bit | 143,000円 | 0.1cm 0.01ms | 14ch | 18-GEQ Biquad or PEQ | 光 (192kHz/24bit) オプション(光or同軸) | 192kHz/24bit | 8chハイレベル 8chローレベル | 55W×8 | 2ch | 200×47×134 | DRC MP (29,700円) DRC AC (26,400円) | |
APF 8.9bit L/R | 154,000円 コントローラー付属モデル 165,000円 | 2.8cm 0.02ms(Delay fine) | 9ch | 10-PEQ | 光 (192kHz/24bit) | 48kHz/24bit | 6ch HLのみ | 85WX8 | 1ch ※Sub出力 | 238×45.5×155 | DRC MP (29,700円) DRC AB (付属) | |
![]() GOLDHORN | P3 DSPA Plus(A6 PRO) | 352,000円 | 0.68cm 0.02ms | 20ch | 31-PEQ | USBポート×3 Bluetooth USB-DAC付属 | 48kHz/32bit | 12chハイレベル 2chローレベル | 50W×8+100W×2 | 12ch | 296×43×217 | ワイアレスリモコン付属 Panel Controller with Display For Player(33,000円) The Remote Controller For DSP(6,600円) |
P2 DSPA PRO(A5PRO) | 297,000円 | 0.68cm 0.02ms | 16ch | 31-PEQ | USBポート×3 Bluetooth | 48kHz/32bit | 8chハイレベル 2chローレベル | 50W×8 | 8ch | 217×43×170 | ワイアレスリモコン付属 Panel Controller with Display For Player(33,000円) | |
DSPA 406(GDT42) | 66,000円 | 0.68cm 0.02ms | 6ch | 31-PEQ | Bluetooth | 48kHz/32bit | 4chハイレベル 4chローレベル | 30W×4 | 6ch | 180×42×129 | Panel Controller with Display For Player(33,000円) | |
DSPA 810PRO(GDT68 PRO) | 121,000円 | 0.68cm 0.02ms | 10ch | 31-PEQ | 光 (96kHz/24bit) Bluetooth | 48kHz/32bit | 8chハイレベル 2chローレベル | 30W×8 | 10ch | 193×40.5×145.6 | Panel Controller with Display For Player(33,000円) | |
DSPA 1012 PLUS (GDT212) | 253,000円 | 0.68cm 0.02ms | 20ch | 31-PEQ | 光 (192kHz/24bit) 同軸 (192kHz/24bit) Bluetooth | 48kHz/32bit | 12chハイレベル 2chローレベル | 50W×8+100W×2 | 12ch | 296×43×217 | Panel Controller with Display For Player(33,000円) | |
DSPA 1216 PLUS | 286,000円 | 0.68cm 0.02ms | 24ch | 31-PEQ | 光 (192kHz/24bit) 同軸 (192kHz/24bit) Bluetooth | 48kHz/32bit | 16chハイレベル 2chローレベル | 50W×8+100W×4 | 16ch | 331×4.×217 | Panel Controller with Display For Player(33,000円) | |
![]() HELIX | P-SIX DSP ULTIMATE | 286,000円 | 0.36cm | 12ch | 30-GEQ or PEQ | 光 (96kHz/24bit) 同軸 (192kHz/24bit) オプションカード | 96kHz/24bit | 6ch(ローレベル) 6ch(ハイレベル) | 120W×6ch | 4ch | 260×50×190 | DIRECTOR(66,000円) CONDUCTOR(27,500円) URC-3(8,800円) URC-1(5,500円) |
V-EIGHT DSP MKII | 220,000円 | 0.71cm | 10ch | 30-GEQ or PEQ | 光 (96kHz/24bit) オプションカード | 48kHz/32bit | 6ch(ローレベル) 8ch(ハイレベル) | 75W×8ch | 2ch | 220×44×180 | DIRECTOR(66,000円) CONDUCTOR(27,500円) URC-3(8,800円) | |
V-TWELVE DSP MKII | 275,000円 | 0.71cm | 12ch | 30-GEQ or PEQ | 光 (96kHz/24bit) オプションカード | 48kHz/24bit | 6ch(ローレベル) 12ch(ハイレベル) | 75W×12ch | 2ch | 220×44×220 | DIRECTOR(66,000円) CONDUCTOR(27,500円) URC-3(8,800円) URC-1(5,500円) | |
V-EIGHTEEN DSP | 330,000円 | 0.71cm | 18ch | 30-GEQ or PEQ | 光 (96kHz/24bit) オプションカード | 48kHz/24bit | 6ch(ローレベル) 18ch(ハイレベル) | 70W×12ch +75W×6ch | 2ch | 220×44×255 | DIRECTOR(66,000円) CONDUCTOR(27,500円) URC-3(8,800円) URC-1(5,500円) | |
M-SIX DSP | 121,000円 | 0.71cm | 10ch | 30-GEQ or PEQ | 光 (96kHz/24bit) | 48kHz/24bit | 6ch(ローレベル) 6ch(ハイレベル) | 100W×6 | 4ch | 154×50×320 | DIRECTOR(66,000円) CONDUCTOR(27,500円) URC-3(8,800円) | |
M-FOUR DSP | 99,000円 | 0.71cm | 10ch | 30-GEQ or PEQ | 光 (96kHz/24bit) | 48KHz/24bit | 6ch(ローレベル) 6ch(ハイレベル) | 100W×4 | 6ch | 154×50×230 | DIRECTOR(66,000円) CONDUCTOR(27,500円) URC-3(8,800円) | |
メーカー | 品番 | 税込定価 | TA調整 ステップ | DSP ch数 | EQバンド数-方式 | デジタル入力 | 内部演算 レート | 入力ch | アンプ出力 (4Ω時) | RCA 出力 | サイズmm (W×H×D) | リモコン |
![]() MATCH | UP 10DSP | 198,000円 | 0.71cm | 11ch | 30-GEQ or PEQ | 光 (96kHz/24bit) | 48kHz/24bit | 8ch HLのみ(MEC ANALOG IN により トータル10ch) | 65W×8(4Ω) +160W×2ch(2Ω) | 1ch | 163×46×145 | DIRECTOR(66,000円) CONDUCTOR(27,500円) URC-3(8,800円) URC-1(5,500円) |
UP 8DSP | 176,000円 | 0.71cm | 9ch | 30-GEQ or PEQ | 光 (96kHz/24bit) | 48kHz/24bit | 6ch HLのみ(MEC ANALOG IN により トータル8ch) | 65W×6(4Ω) +160W×2ch(2Ω) | 1ch | 153×46×130 | DIRECTOR(66,000円) CONDUCTOR(27,500円) URC-3(8,800円) URC-1(5,500円) | |
UP6 DSP | 143,000円 | 0.71cm | 7ch | 30-GEQ or PEQ | 光 (96kHz/24bit) | 48kHz/24bit | 6ch HLのみ(MEC ANALOG IN により トータル8ch) | 65W×4(4Ω) +160W×2ch(2Ω) | 1ch | 130×46×130 | DIRECTOR(66,000円) CONDUCTOR(27,500円) URC-3(8,800円) URC-1(5,500円) | |
M-5.4DSP | 121,000円 | 0.71cm | 9ch | 30-GEQ or PEQ | 光 (96kHz/24bit) | 48kHz/24bit | 4ch HLのみ | Normal35W×4(4Ω) +90W×1(4Ω) High60W×4(4Ω) +180W×1(2Ω) | 1ch or 4ch | 110×35×85 | DIRECTOR(66,000円) CONDUCTOR(27,500円) URC-3(8,800円) URC-1(5,500円) | |
![]() mosconi | ONE-130.4 DSP | 166,000円 | 0.7cm/0.02ms | 6ch | 30-PEQ | 無し | 48kHz/24bit | 4ch | 130W×4 350W×2(BR) | 2ch | 310×50×200 | (Subボリューム調整) RTC2(6,600円) |
ONE 4/8DSP | 231,000円 | 0.7cm/0.02ms | 8ch | 30-PEQ | 光 | 48kHz/24bit | 6ch | 130W×4 350W×2(BR) | 2ch | 290×55×210 | (Subボリューム調整) RTC2(6,600円) | |
![]() μ-DIMENSION | DSP-680AMPV2 | 99,000円 | 0.7cm | 8ch | 31-PEQ | 光 (〜96kHz/24bit) Bluetooth | N.A./32bit | 2ch(ローレベル) 6ch(ハイレベル) | 55W×6 | 2ch | 200×150×44 | DSP-680AMP Remote (16,500円) |
DSP610AB | 132,000円 | 0.7cm | 10ch | 31-GEQ or PEQ | 光 (〜96kHz/24bit) Bluetooth | N.A./32bit | 2ch(ローレベル) 6ch(ハイレベル) | 35W×8 +80W×2 | 8ch | 294×207×59 | DSP610AB Remote (17,500円) | |
![]() PLUG&PLAY | PP1080 | 126,500円 | N.A. | 10ch | 31-PEQ | 光 | N.A. | 8ch ハイレベルのみ | 50W×8 | 2ch | N.A. | COMMAND 15,400円 |
PP640 | 71,500円 | N.A. | 6ch | 31-PEQ | 無し | N.A. | 6ch(ローレベル) 4ch(ハイレベル) | 25W×4 | 6ch | N.A. | 接続不可 | |
![]() RESOLUT | X12-DSP | 770,000円 | 0.005ms | 16ch | 5-PEQ | 光・同軸 (96kHz/64bit) | 96kHz/64bits | 8chハイレベル 12chローレベル | 160W×12 | 4ch | 300×64×200 | Resolut SRC (38,500円) |
X8-DSP | 715,000円 | 0.005ms | 12ch | 5-PEQ | 光・同軸・USB (96kHz/64bit) | 96kHz/64bits | 8chハイレベル 8chローレベル 2chAUX | 160W×8 | 4ch | 277×64×200 | Resolut SRC (38,500円) | |
![]() ADONN | Z1200DSP | 275,000円 | 0.4cm | 12ch | 31バンド-パラメトリック or グラフィック | 光 (192kHz/24bit)or 同軸 (192kHz/32bit) | 96kHz/24bit | 12chHL/2chLO | 35W×8+100W×4 | 12ch | 235×43×217 | DSD-Z10(27,500円) |
![]() ADONN | Z1000DSP | 132,000円 | 0.4cm | 10ch | 31バンド-パラメトリック or グラフィック | 光 or同軸(192kHz/24bit) | 96kHz/24bit | 8chHL/2chLO | 35W×8 | 10ch | 193×40.5×145.6 | DSD-Z10(27,500円) |
![]() ADONN | Z600DSP | 55,000円 | 0.4cm | 6ch | 31バンド-パラメトリック or グラフィック | 同軸(192kHz/24bit) | 96kHz/24bit | 4chHLのみ | 25W×4 | 2ch | 89×40×120 | DSD-Z10(27,500円) |
DSP単体-アンプレス | ||||||||||||
メーカー | 品番 | 税込定価 | TA調整 ステップ | DSP ch数 | EQバンド数-方式 | デジタル入力 | 内部演算 レート | 入力ch | - | RCA 出力 | サイズmm (W×H×D) | リモコン |
![]() audison | bit one HD Virtuoso | 209,000円 | 1.4cm | 13ch | 11-PEQ | 光 (192kHz/24bit)×2 | - | 6ch(ローレベル) 12ch(ハイレベル) | - | 13ch | 233 x 148 x 13.6 | 付属 (DRC MP) |
bit Nove | 88,000円 | 0.7cm 0.02ms(Delay fine) | 9ch | 10-PEQ | 光 (192kHz/24bit)×2 | 48kHz/24bit | 6ch(ローレベル) 6ch((ハイレベル) | - | 9ch | 130×34.5×199 | 付属(DRC AB) | |
bit Ten | 41,800円 | 2.8cm 0.02ms(Delay fine) | 5ch | 31-GEQ | 無し | 48kHz/24bit | 2ch(ローレベル) 4ch((ハイレベル) | - | 5ch | 191×34×131 | DRC (29,700円) | |
![]() BRAX | BRAX-DSP Black BRAX-DSP Silver | 1,023,000円 | 0.18cm 0.005ms | 12ch | 30-GEQ or PEQ | 光 (96kHz/24bit) 同軸 (192kHz/24bit) | 192KHz/32bit | 8chハイレベル 8chローレベル | - | 12ch | 310×56×200 | DIRECTOR(66,000円) CONDUCTOR(27,500円) URC-3(8,800円) URC-1(5,500円) |
![]() ETANI | ETN-1 | 968,000円 | N.A. | 4ch | N.A. | 同軸 (192kHz/24bit) USB (192kHz/24bit) | 192kHz/32bit | 2ch(ローレベル) | - | 4ch | 282×215×125 | 付属 |
![]() FOCAL | FSP-8 | 121,000円 | 0.34cm | 8ch | 10-PEQ | 光 (192kHz/24bit) | 192kHz/24bit | 6ch | - | 8ch | 218×48×138 | FSP-8 REMOTE CONTROL (38,500円) |
![]() GOLDHORN | P2 DSP PRO (G2PRO) | 473,000円 | 0.68cm 0.02ms | 12ch | 31 | USBポート×4 光 (192kHz/24bit) Wi-fi Bluetooth | 48kHz/32bit | 8chハイレベル 2chローレベル | - | 12ch | 241×50×180 | ワイアレスリモコン付属 Panel Controller with Display For Player(33,000円) |
![]() GROUND ZERO | GZDSP 6-10SQ | 143,000円 | 0.71cm 0.02ms | 10ch | 31-PEQ | 光 (96kHz/32bit) 同軸 (96kHz/32bit) | N.A./32bit | 6chハイレベル 6chローレベル | - | 10ch | 132×40×143 | GZREM 6-10 Remote (16,500円) |
GZDSP 4-8XII | 97,900円 | 0.71cm 0.02ms | 8ch | 10-PEQ | 無し | N.A./28bit | 4chハイレベル 4chローレベル | - | 8ch | 169×27×117 | GZDSP REM 4-8XII-S Remote (27,500 円) | |
![]() HELIX | DSP ULTRA.S | 275,000円 | 0.35cm | 12ch | 30-GEQ or PEQ | 同軸 (192kHz/24bit) 光 (96kHz/24bit) USB (192kHz/32bit) ※別売 | 96kHz/32bit | 8chハイレベル 8chローレベル | - | 12ch | 177×40×170 | DIRECTOR(66,000円) CONDUCTOR(27,500円) URC-3(8,800円) |
DSP-ULTRA | 264,000円 | 0.35cm | 12ch | 30-GEQ or PEQ | 同軸 (192kHz/24bit) 光 (96kHz/24bit) USB (192kHz/32bit) ※別売 | 96kHz/32bit | 8chハイレベル 8chローレベル | - | 12ch | 177×40×170 | DIRECTOR(66,000円) CONDUCTOR(27,500円) URC-3(8,800円) URC-1(5,500円) | |
DSP-PRO MK3 | 220,000円 | 0.35cm | 10ch | 30-GEQ or PEQ | 同軸 (192kHz/24bit) 光 (96kHz/24bit) USB (192kHz/32bit) ※別売 | 96kHz/32bit | 8chハイレベル 8chローレベル | - | 10ch | 177×40×150 | DIRECTOR(66,000円) CONDUCTOR(27,500円) URC-3(8,800円) URC-1(5,500円) | |
DSP.3S | 165,000円 | 0.35cm | 8ch | 30-GEQ or PEQ | 同軸 (192kHz/24bit) 光 (96kHz/24bit) USB (192kHz/32bit) ※別売 | 96kHz/32bit | 6chハイレベル 6chローレベル | - | 8ch | 177×40×120 | DIRECTOR(66,000円) CONDUCTOR(27,500円) URC-3(8,800円) URC-1(5,500円) | |
DSP MINI MK2 | 110,000円 | 0.35cm | 6ch | 30-GEQ or PEQ | 光 (96kHz/24bit) USB (192kHz/32bit) ※別売 | 96kHz/24bit | 4chハイレベル 4chローレベル | - | 6ch | 177×40×104 | DIRECTOR(66,000円) CONDUCTOR(27,500円) URC-3(8,800円) URC-1(5,500円) | |
![]() mosconi | GLADEN DSP8TO12 AEROSPACE | 258,000円 | 0.2cm 0.005ms | 12ch | 10-PEQ 兼クロスオーバー | 光 (192kHz/24bit) 同軸 (192kHz/24bit) | 192kHz/24bit | 8ch | - | 12ch | 200×40×125 | DSP-RCD (66,000円) DSP-RC MINI (39,600円) |
GLADEN DSP 6TO8 AEROSPACE | 187,000円 | 0.3cm 0.01ms | 8ch | 10-PEQ 兼クロスオーバー | 光 (96kHz/24bit) 同軸 (96kHz/24bit) | 96kHz/24bit | 6ch | - | 8ch | 150×40×125 | DSP-RCD (66,000円) DSP-RC MINI (39,600円) | |
![]() RockfordFosgate | DSR1 | 143,000円 | 0.1cm | 8ch | 31-PEQ | 無し | N.A. | 4ch | - | 8ch | 130×32×102.5 | PLC2 (4,730円) |
![]() PLUG&PLAY | PPDSP | 110,000円 | N.A. | 8ch | 31-PEQ | 光 | N.A. | 8ch(ローレベル) 6ch(ハイレベル) | - | 8ch | N.A. | COMMAND 15,400円 |
![]() ZAPCO | HDSP-Z16V AD-8A | 385,000円 | 0.35cm 0.01msステップ | 8ch | 15-PEQ | 光(192kHz/24bit) 同軸(192kHz/24bit) | 192kHz/24bit | 8ch(ローレベル) 8ch(ハイレベル) | - | 8ch | 217×57×164 | リモコンの他 PC調整時用WiFiドングル付属 |
HDSP-Z16V AD-16A | 385,000円 | 0.35cm 0.01msステップ | 16ch | 30-PEQ | 光(192kHz/24bit) 同軸(192kHz/24bit) | 96kHz/24bit | 8ch(ローレベル) 8ch(ハイレベル) | - | 16ch | 217×57×164 | リモコンの他 PC調整時用WiFiドングル付属 | |
![]() RESOLUT | M-DSP | 946,000円 | 0.005ms | 8ch+8ch | 5-PEQ | 光・同軸 (192kHz/64bit)・USB(オプション192kHz/32bit) | 192kHz/64bit | 8chハイレベル 8chローレベル | - | 16ch | 235×55×152 | Resolut SRC (38,500円) |
T-DSPmk2 | 693,000円 | 0.005ms | 8ch | 5-PEQ | 光・同軸 (192kHz/64bit)・USB(オプション192kHz/32bit) | 192kHz/64bit | 8chハイレベル 8chローレベル | - | 8ch | 235×45×152 | Resolut SRC (38,500円) | |
H-DSP | 429,000円 | 0.005ms | 12ch | 5-PEQ | 光・同軸 (192kHz/64bit)・USB(オプション192kHz/32bit) | 192kHz/64bit | 8chハイレベル 8chローレベル | - | 12ch | 235×45×152 | Resolut SRC (38,500円) | |
A-DSP | 308,000円 | 0.005ms | 8ch | 5-PEQ | 光・同軸 (192kHz/64bit)・USB(オプション192kHz/32bit) | 192kHz/64bit | 8chハイレベル 8chローレベル | - | 8ch | 235×45×152 | Resolut SRC (38,500円) |
【注記】
※a) サブウーファー入力を2ch(LR分)で計算しています。
DINタイプ
【凡例】
BR:ブリッジ接続、BT:ブルートゥース、EQ:イコライザー、GEQ:グラフィックイコライザー、HL:ハイレベル(スピーカー出力)、IF:インターフェース、LL:ローレベル、N.A.:非公開、PEQ:パラメトリックイコライザー、TA:タイムアライメント
1DINオーディオデッキタイプ | |||||||
メーカー | 品番 | 価格 | TA調整 ステップ | クロスオーバー | EQバンド数-方式 | 対応フォーマット | 対応メディア |
![]() carrozzeria | MVH-6600 | オープン | 2.5cm | 3(High/Mid/Low) | 13-GEQ | WMA、MP3、AAC WAV、FLAC | Bluetooth、USB iPhone/iPod、Android |
![]() carrozzeria | DEH-6600 | オープン | 2.5cm | 3(High/Mid/Low) | 13-GEQ | WMA、MP3、AAC WAV、FLAC | CD、Bluetooth、USB iPhone/iPod、Android |
![]() carrozzeria | DMH-SF900 ディスプレイオーディオ | オープン | 1.4cm | 3(High/Mid/Low) | 13-GEQ | WMA、MP3、AAC WAV、FLAC | Bluetooth、USB、HDMI iPhone/iPod、Android |
![]() carrozzeria | DMH-SF700 ディスプレイオーディオ | オープン | 1.4cm | 3(High/Mid/Low) | 13-GEQ | WMA、MP3、AAC WAV、FLAC、DSD | Bluetooth、USB、HDMI iPhone/iPod、Android |
![]() carrozzeria | DMH-SF500 ディスプレイオーディオ | オープン | 1.4cm | 3(High/Mid/Low) | 13-GEQ | WMA、MP3、AAC WAV、FLAC | Bluetooth、USB iPhone/iPod、Android |
2DINオーディオデッキタイプ | |||||||
メーカー | 価格 | TA調整 ステップ | クロスオーバー | EQバンド数-方式 | 対応フォーマット | 対応メディア | |
![]() carrozzeria | DMH-SZ700 ディスプレイオーディオ | オープン | 1.4cm | 3(High/Mid/Low) | 13-GEQ | WMA、MP3、AAC WAV、FLAC、DSD | Bluetooth、USB、HDMI iPhone/iPod、Android |
![]() carrozzeria | DMH-SZ500 ディスプレイオーディオ | オープン | 2.5cm | 3(High/Mid/Low) | 13-GEQ | WMA、MP3、AAC WAV、FLAC | Bluetooth、USB iPhone/iPod、Android |
![]() carrozzeria | FH-6500DVD | オープン | 2.5cm | 3(High/Mid/Low) | 13-GEQ | WMA、MP3、AAC WAV、FLAC | CD、DVD、Bluetooth、USB iPhone/iPod、Android |
![]() carrozzeria | FH-8500DVS | オープン | 2.5cm | 3(High/Mid/Low) | 13-GEQ | WMA、MP3、AAC WAV、FLAC | CD、DVD、Bluetooth、USB iPhone/iPod、Android |
![]() carrozzeria | FH-4600 | オープン | 2.5cm | 3(High/Mid/Low) | 13-GEQ | WMA、MP3、AAC WAV、FLAC | CD、Bluetooth、USB iPhone/iPod、Android |
2DINナビタイプ | |||||||
メーカー | TA調整 ステップ | クロスオーバー | EQバンド数-方式 | 対応フォーマット | 対応メディア | ||
![]() carrozzeria | AVIC-CQ912IV AVIC-CL902 AVIC-CW902 AVIC-CZ912IV | オープン | 0.35cm | 3(High/Mid/Low) | L/R独立31-GEQ | WMA、MP3、AAC、DSD(5.6MHz) WAV、ALAC(192kHz/32bit) FLAC(192kHz/24bit)※3)※4) | CD、DVD、Bluetooth、USB、SD iPhone/iPod、Android |
【注記】
※1) FLACは44.1kHz/16bitへダウンサンプリング再生
※2) DSDは192kHz/32bitへPCM変換
※3) WAV、FLAC、ALACは96kHz/24bitへダウンサンプリング再生
※4) DSDは96kHz/24bitへPCM変換
※5) WAV、FLACは44.1kHz/24bitへダウンサンプリング再生
※6)DSDは192kHz/32bitへPCM変換