主力スピーカー製品リスト

各商品について、品番と製品名、2way・ミッドといった形式、サイズ(直径)といった基本的な情報を載せています。詳しくは代理店サイトへのリンクをたどってください。
お問い合わせはお気軽にどうぞ。
メーカー | シリーズ | 品番 | 製品概要 | 税込価格 | サイズ | 形式 | 数量 | 確認日 |
ALPINE | 1_X PREMIUM | X-171S | 17cmセパレート2ウェイスピーカー | ¥40,700 | 170 | 2way | 2 | 2025 /05 |
ALPINE | 1_X PREMIUM | X-171C | 17cmコアキシャル2ウェイスピーカー | ¥28,600 | 170 | 同軸 | 2 | 2025 /05 |
ALPINE | 1_X PREMIUM | X-181S | 18cmセパレート2ウェイスピーカー | ¥46,200 | 180 | 2way | 2 | 2025 /05 |
ALPINE | 1_X PREMIUM | X-711S | 7/11インチセパレート | ¥51,040 | 7*11 | 2way | 2 | 2025 /05 |
ALPINE | 1_X PREMIUM | X-180SR-AV | 18cmセパレート2way | ¥48,400 | 180 | 2way | 2 | 2025 /05 |
ALPINE | 2_車種専用プレミアム | X3-710S-LUP-AV-40 | 40アルヴェルリフトアップ3ウェイ | ¥141,900 | 16/25/180*250 | 3way | 2 | 2025 /05 |
ALPINE | 2_車種専用プレミアム | X2-25TW-LUP-RV4 | RAV4リフトアップ3ウェイ | ¥85,470 | 16/25 | 3way | 2 | 2025 /05 |
ALPINE | 2_車種専用プレミアム | X3-180S-LUP-LP2 | プラドリフトアップ3ウェイ | ¥127,050 | 16/25/180 | 3way | 2 | 2025 /05 |
ALPINE | 2_車種専用プレミアム | X3-710S-LUP-AV | 30アルヴェルリフトアップ3ウェイ | ¥127,050 | 16/25/180*250 | 3way | 2 | 2025 /05 |
ALPINE | 2_車種専用プレミアム | X3-180S-LUP-HA | ハリアーリフトアップ3ウェイ | ¥127,050 | 16/25/180 | 3way | 2 | 2025 /05 |
ALPINE | 2_車種専用プレミアム | X2-25TW-LUP-CHR | CH-Rリフトアップ3ウェイ | ¥85,470 | 16/25 | 3way | 2 | 2025 /05 |
ALPINE | 2_車種専用プレミアム | X3-710S-AV | 30アルヴェル3ウェイ | ¥98,230 | 16/25/180*250 | 3way | 2 | 2025 /05 |
ALPINE | 2_車種専用プレミアム | X3-180S-NVE | ヴォクシー兄弟3ウェイ | ¥98,230 | 16/25/180 | 3way | 2 | 2025 /05 |
ALPINE | 2_車種専用プレミアム | X3-180S-HA | ハリアー3ウェイ | ¥98,230 | 16/25/180 | 3way | 2 | 2025 /05 |
ALPINE | 2_車種専用プレミアム | X2-25TW-CHR | CH-R3ウェイ | ¥52,030 | 16/25 | 3way | 2 | 2025 /05 |
ALPINE | 2_車種専用プレミアム | X2-25TW-PR | プリウス3ウェイ | ¥52,030 | 16/25 | 3way | 2 | 2025 /05 |
ALPINE | 3_グレードアップシリーズ | STE-G100S | 10cmセパレート2ウェイスピーカー | ¥14,740 | 100 | 2way | 2 | 2025 /05 |
ALPINE | 3_グレードアップシリーズ | STE-G160S | 16cmセパレート2ウェイスピーカー | ¥15,950 | 160 | 2way | 2 | 2025 /05 |
ALPINE | 3_グレードアップシリーズ | STE-G170S | 17cmセパレート2ウェイスピーカー | ¥17,050 | 170 | 2way | 2 | 2025 /05 |
ALPINE | 4_パワードサブウーファー | SWE-1080 | 20cmコンパクト | ¥20,460 | 200 | パワードサブ | 1 | 2025 /05 |
ALPINE | 4_パワードサブウーファー | SWE-2500-AV | 30アルヴェル専用 | ¥69,300 | 250 | パワードサブ | 1 | 2025 /05 |
audison | 1_Thesis | TH 1.5 II Violino | Tweeter 38mm(1.5") | ¥148,500 | 39 | ツイータ | 2 | 2025 /05 |
audison | 1_Thesis | TH 3.0 II Voce | Mid Woofer 80mm(3") | ¥165,000 | 80 | ミッド | 2 | 2025 /05 |
audison | 1_Thesis | TH 6.5 II Sax | Woofer 165mm(6.5") | ¥220,000 | 165 | ウーファ | 2 | 2025 /05 |
audison | 2_Voce | AV K6 P II | 2Way Kit: AV 1.1II + AV 6.5P II + AVCX 2P TW |
¥167,200 | 25/165 | 2way | 2 | 2025 /05 |
audison | 2_Voce | AV K6A P II | Active 2Way Kit: AV 1.1II + AV 6.5P II | ¥154,000 | 25/165 | 2way | 2 | 2025 /05 |
audison | 2_Voce | AV K6 S II | 2Way Kit: AV 1.0 II + AV 6.5S II + AVCX 2T+AVCX 2W |
¥94,600 | 25/165 | 2way | 2 | 2025 /05 |
audison | 2_Voce | AV X 6.5 II | COAX 2Way 165mm + AVCX 2XT + AVCX 2XW |
¥88,000 | 165 | 同軸 | 2 | 2025 /05 |
audison | 2_Voce | AV 1.1 II | TWEETER 28mm(1.1″) | ¥68,200 | 28 | 0 | 2 | 2025 /05 |
audison | 2_Voce | AV 3.0 II | MID WOOFER 70mm(3″)/グリル付属 | ¥110,000 | 70 | ミッド | 2 | 2025 /05 |
audison | 2_Voce | AV 6.5 P II | WOOFER 165mm(6.5″)/グリルなし | ¥85,800 | 165 | ウーファ | 2 | 2025 /05 |
audison | 2_Voce | AVG 3.0 S II | GRILLE SILVER 70mm | ¥30,800 | 70 | グリル | 2 | 2025 /05 |
audison | 2_Voce | AVG 6.5 B II | GRILLE BLACK 165mm | ¥41,800 | 165 | グリル | 2 | 2025 /05 |
audison | 2_Voce | AVG 6.5 S II | GRILLE SILVER 165mm | ¥41,800 | 165 | グリル | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima | APK 130 | APK 130 - KIT 2Way AP 1+AP 5 | ¥30,800 | 25/130 | 2way | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima | APK 165 | APK 165 - KIT 2Way AP 1+AP 6.5 | ¥30,800 | 25/165 | 2way | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima | APK 165Ω2 | APK 165Ω2-KIT 2Way AP1+ AP6.5Ω2 |
¥30,800 | 25/165 | 2way | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima | APK 165P | APK 165P - KIT 2Way AP1p+ AP 6.5p |
¥33,000 | 25/165 | 2way | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima | APK 163 | APK 163 - KIT 3Way AP1+AP6.5 +AP4+XOVER |
¥52,800 | 25/100/165 | 3way | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima | AP 1P | AP 1p - SET TWEETER 29mm+ XOVER |
¥15,400 | 29 | ツイータ | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima | AP 6.5P | AP 6.5p - SET WOOFER 165mm | ¥17,600 | 165 | ウーファ | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima | AP 1 | AP 1 - SET TWEETER 25mm+. XOVER |
¥14,300 | 25 | ツイータ | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima | AP 2 MV | AP 1 - SET MID 50mm | ¥17,600 | 50 | ミッド | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima | AP 4 | AP 4 - SET MIDBASS 100mm | ¥13,200 | 100 | ウーファ | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima | AP 5 | AP 5 - SET WOOFER 130mm | ¥15,400 | 130 | ウーファ | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima | AP 6.5 | AP 6.5 - SET WOOFER 165mm | ¥15,400 | 165 | ウーファ | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima | AP 8 | AP 8 - SET WOOFER 200mm | ¥24,200 | 200 | ウーファ | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima | APX 4 | APX 4 - SET COAX 2Way 100mm |
¥26,400 | 100 | 同軸 | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima | APX 5 | APX 5 - SET COAX 2Way 130mm |
¥17,600 | 130 | 同軸 | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima | APX 6.5 | APX 6.5 - SET COAX 2Way 165mm |
¥17,600 | 165 | 同軸 | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima | APX 570 | APX 570 - SET COAX 2Way 5”x7” |
¥19,800 | 5*7 | 同軸 | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima | APX 690 | APX 690 - SET COAX 3Way 6"X9" |
¥25,300 | 6*9 | 同軸 | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima | APG 4 | APG 4 - SET GRILLE 100mm | ¥3,080 | 100 | グリル | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima | APG 5 | APG 5 - SET GRILLE 130mm | ¥3,630 | 160 | グリル | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima | APG 6.5 | APG 6.5 - SET GRILLE 165mm | ¥3,630 | 165 | グリル | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima Custom Fit | APBMW K4E | KIT 2Way TW+MID+ACC for BMW LargeBasket |
¥45,100 | 25/100 | 2way | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima Custom Fit | APBMW K4M | KIT 2Way TW+MID+ACC for BMW SmallBasket |
¥45,100 | 25/100 | 2way | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima Custom Fit | APBMW X4E | SET COAX 2Way 100mm for BMW LargeBasket |
¥39,600 | 100 | 同軸 | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima Custom Fit | APBMW X4M | SET COAX 2Way 100mm for BMW SmallBasket |
¥39,600 | 100 | 同軸 | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima Custom Fit | APBMW S8-2 | SUBWOOFER 200mm 2Ω for BMW |
¥39,600 | 200 | Sウーファ | 1 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima Custom Fit | APBMW S8-4 | SUBWOOFER 200mm 4Ω for BMW |
¥39,600 | 200 | Sウーファ | 1 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima Custom Fit | APBMW A4E | 取付アダプターキット | ¥11,000 | - | アクセサリ | 1 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima Custom Fit | APBMW ReAMP1 | BMW Primaアンプ接続ケーブル | ¥16,500 | - | アクセサリ | 1 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima Custom Fit | APBMW ReAMP3 | BMW Primaアンプ接続ケーブル | ¥19,800 | - | アクセサリ | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima Custom Fit | APBMW BIAMP1 | BMW 専用バイアンプ接続ケーブル | ¥11,000 | - | アクセサリ | 2 | 2025 /05 |
audison | 3_Prima Custom Fit | APBMW BIAMP2 | BMW 専用バイアンプ接続ケーブル | ¥19,800 | - | アクセサリ | 2 | 2025 /05 |
BEWITH | 1_ConfidenceIII | C-50III F | 5cmワイドレンジトゥイーター | ¥286,000 | 50 | ツイータ | 2 | 2025 /05 |
BEWITH | 1_ConfidenceIII | C-130III F | 13cmミッドウーファー | ¥286,000 | 130 | ミッド | 2 | 2025 /05 |
BEWITH | 1_ConfidenceIII | C-180III | 18cmサブウーファー | ¥330,000 | 180 | Sウーファ | 2 | 2025 /05 |
BEWITH | 2_Lucent | Lucent Duo100 | 10cmセパレート2ウェイシステム | ¥82,500 | 20/100 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BEWITH | 2_Lucent | Lucent Duo165 | 16.5cmセパレート2ウェイシステム | ¥88,000 | 20/165 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BEWITH | 3_Reference AM | Reference AM Trio S | 16.5cmセパレート3ウェイシステム | ¥183,700 | 25/88/165 | 3way | 2 | 2025 /05 |
BEWITH | 3_Reference AM | Reference AM Trio | 16.5cmセパレート3ウェイシステム | ¥167,200 | 25/88/165 | 3way | 2 | 2025 /05 |
BEWITH | 3_Reference AM | Reference AM Duo165S | 16.5cmセパレート2ウェイシステム | ¥123,200 | 25/165 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BEWITH | 3_Reference AM | Reference AM Duo165 | 16.5cmセパレート2ウェイシステム | ¥112,200 | 25/165 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BEWITH | 3_Reference AM | Reference AM Duo88S | 8.8cmセパレート2ウェイシステム | ¥101,200 | 25/88 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BEWITH | 3_Reference AM | Reference AM Duo88 | 8.8cmセパレート2ウェイシステム | ¥95,700 | 25/88 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BEWITH | 3_Reference AM | L-25R | 2.5cmトゥイーター | ¥33,000 | 25 | ツイータ | 2 | 2025 /05 |
BEWITH | 3_Reference AM | L-88RS | 8.8cmミッドレンジ | ¥55,000 | 88 | ミッド | 2 | 2025 /05 |
BEWITH | 3_Reference AM | L-88R | 8.8cmミッドレンジ | ¥49,500 | 88 | ミッド | 2 | 2025 /05 |
BEWITH | 3_Reference AM | L-165RS | 16.5cmウーファー | ¥77,000 | 165 | ウーファ | 2 | 2025 /05 |
BEWITH | 3_Reference AM | L-165R | 16.5cmウーファー | ¥66,000 | 165 | ウーファ | 2 | 2025 /05 |
BEWITH | 3_Reference AM | L-165RX | 16.5cmウーファー | ¥66,000 | 165 | ウーファ | 2 | 2025 /05 |
BEWITH | 3_Reference AM | L-165RW | 16.5cmウーファー | ¥44,000 | 165 | ウーファ | 1 | 2025 /05 |
BEWITH | 4_BE-FIT_ベンツ | LQTC-MB213d | 2ウェイフロント+2ウェイリア +センターセット |
¥280,500 | - | - | 1 | 2025 /05 |
BEWITH | 4_BE-FIT_ベンツ | LQC-MB213d | 2ウェイフロント+リア +センターセット |
¥253,000 | - | - | 1 | 2025 /05 |
BEWITH | 4_BE-FIT_ベンツ | LQT-MB213a | 2ウェイフロント+2ウェイリアセット | ¥246,400 | - | - | 1 | 2025 /05 |
BEWITH | 4_BE-FIT_ベンツ | LQ-MB213a | 2ウェイフロント+リアセット | ¥205,700 | - | - | 1 | 2025 /05 |
BEWITH | 4_BE-FIT_ベンツ | LFC-MB213d | 2ウェイフロント+センターセット | ¥174,900 | - | - | 1 | 2025 /05 |
BEWITH | 4_BE-FIT_ベンツ | LF-MB213a | 2ウェイフロントセット | ¥127,600 | - | - | 1 | 2025 /05 |
BEWITH | 4_BE-FIT_ベンツ | LR-MB213a | リアセット | ¥78,100 | - | - | 1 | 2025 /05 |
BEWITH | 4_BE-FIT_ベンツ | LC-MB213d | センター単品 | ¥52,800 | 88 | センタ | 1 | 2025 /05 |
BEWITH | 4_BE-FIT_ベンツ | PLUG&PLAY MBZSUB/213R | 20cmサブウーファー (ベンツ右ハンドル) |
¥88,000 | 200 | Sウーファ | 2 | 2025 /05 |
BEWITH | 4_BE-FIT_ベンツ | PLUG&PLAY MBZSUB/213L | 20cmサブウーファー (ベンツ左ハンドル) |
¥88,000 | 200 | Sウーファ | 2 | 2025 /05 |
BEWITH | 4_BE-FIT_BMW | LFCT-BMF30a | 2ウェイフロント+2ウェイセンターセット | ¥185,900 | - | - | 1 | 2025 /05 |
BEWITH | 4_BE-FIT_BMW | LFC-BMF30a | 2ウェイフロント+センターセット | ¥162,800 | - | - | 1 | 2025 /05 |
BEWITH | 4_BE-FIT_BMW | LF-BMF30a | 2ウェイフロント | ¥124,300 | - | - | 1 | 2025 /05 |
BEWITH | 4_BE-FIT_BMW | LF-BMF30e (eシリーズ) | 2ウェイフロントセット | ¥88,000 | - | - | 1 | 2025 /05 |
BEWITH | 4_BE-FIT_BMW | LCT-BMF30a | 2ウェイフロントセット | ¥61,600 | - | - | 1 | 2025 /05 |
BEWITH | 4_BE-FIT_BMW | LC-BMF30a | センター単品 | ¥38,500 | 88 | センタ | 1 | 2025 /05 |
BEWITH | 4_BE-FIT_BMW | PLUG&PLAY BMWSUB/01 | 20cmサブウーファー(BMW用) | ¥44,000 | 200 | Sウーファ | 1 | 2025 /05 |
BEWITH | 4_BE-FIT_MINI | LF-MN56a | 2ウェイフロントセット | ¥124,300 | - | - | 1 | 2025 /05 |
BEWITH | 4_BE-FIT_MINI | LF-MN56e (eシリーズ) | 2ウェイフロントセット | ¥88,000 | - | - | 1 | 2025 /05 |
BLAM | 1_Signature_Multix_Barrel | AMT 1 BK/GLD | Air Motion Transformer | ¥198,000 | - | ツイータ | 0 | 2025 /05 |
BLAM | 1_Signature_Multix_Barrel | T 28S BK/GLD | 28mm Soft dome TW | ¥121,000 | 28 | ツイータ | 0 | 2025 /05 |
BLAM | 1_Signature_Multix_Barrel | T 28MG BK/GLD | 28mm Pure Magnesium dome TW | ¥145,200 | 28 | ツイータ | 0 | 2025 /05 |
BLAM | 1_Signature_Multix_Barrel | MB 3 | M.Barrel 80mm(3") Full range SP | ¥165,000 | 80 | ミッド | 0 | 2025 /05 |
BLAM | 1_Signature_Multix_Barrel | MB 6P | M.Barrel 165mm (6") Mid bass | ¥242,000 | 165 | ウーファ | 0 | 2025 /05 |
BLAM | 1_Signature_Multix_Barrel | MB 6D | M.Barrel 165mm (6") Woofer | ¥242,000 | 165 | ウーファ | 0 | 2025 /05 |
BLAM | 1_Signature_Multix_Barrel | MB 8D | M.Barrel 200mm (8") Woofer | ¥242,000 | 200 | ウーファ | 0 | 2025 /05 |
BLAM | 1_Signature_Multix_Barrel | MB 690 | M.Barrel 6x9" Woofer | ¥264,000 | 6*9 | ウーファ | 0 | 2025 /05 |
BLAM | 1_Signature_Multix_Barrel | WT CROSSOVER | M.Barrel x/over: Woofer/Tweeter | ¥79,200 | 0 | ネットワーク | 0 | 2025 /05 |
BLAM | 1_Signature_Multix_Barrel | WM CROSSOVER | M.Barrel x/over: Woofer/Midrange | ¥79,200 | 0 | ネットワーク | 0 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | S 6.80 C | Signature 165mm coaxial speaker | ¥90,200 | 165 | 同軸 | 0 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | 100 S24 BMW | S4N24+T20HR+BFT01+BFW01 | ¥107,800 | 20/100 | 2way | 0 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | 100 S24 BMW A | S4N24+T20HR | ¥96,800 | 20/100 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | 100 S24 MB | S4N24+T20HR+BFT01+BFW01 | ¥105,600 | 20/100 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | 100 S24 MB A | S4N24+T20HR | ¥94,600 | 20/100 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | 165 S80 | S6.80+T20HR+BFT01+BFW01 | ¥104,500 | 20/165 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | 165 S80 A | S6.80+T20HR | ¥93,500 | 20/165 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | 165 S45 | S6.45+T20HR+BFT01+BFW01 | ¥126,500 | 20/165 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | 165 S45 A | S6.45+T20HR | ¥115,500 | 20/165 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | 165 S85 | S6.85+T25HR+BFX02 | ¥129,800 | 20/165 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | 165 S85 A | S6.85+T25HR | ¥182,600 | 20/165 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | 165 S100 | S6.100+T25S+BFX02 | ¥182,600 | 20/165 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | 165 S100 A | S6.100+T25S | ¥167,200 | 20/165 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | 165 S100MG | S6.100+T25MG+BFX02 | ¥198,000 | 20/165 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | 165 S100MG A | S6.100+T25MG | ¥182,600 | 20/165 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | 165 S300 | S6.300+S3.55+T20HR+BFX03 | ¥217,800 | 20/90/165 | 3way | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | 165 S300 A | S6.300+S3.55+T20HR | ¥201,300 | 20/90/165 | 3way | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | T 20MG | 20mm Pure Magnesium dome TW | ¥46,200 | 20 | ツイータ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | T 20HR | 20mm Soft dome TW/Hi-res | ¥19,800 | 20 | ツイータ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | T 25MG | 25mm Pure Magnesium dome TW | ¥74,800 | 25 | ツイータ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | T 25HR | 25mm Soft dome TW/Hi-res | ¥39,600 | 25 | ツイータ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | T 25S | 25mm Soft dome TW | ¥59,400 | 25 | ツイータ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | S 3.55 | 80mm(3″) SP | ¥69,300 | 80 | ミッド | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | S 3N50 | 80mm(3″) Full range SP | ¥77,000 | 80 | ミッド | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | S 4N24 BMW | 100mm(4″) SP | ¥75,900 | 100 | ウーファ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | S 4N24 MB | 100mm(4″) SP | ¥74,800 | 100 | ウーファ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | S 6.80 | 165mm Mid bass | ¥73,700 | 165 | ウーファ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | S 6.45 | 165mm Slim mid bass | ¥95,700 | 166 | ウーファ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | S 6.85 | 165mm Mid bass | ¥90,200 | 167 | ウーファ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | S 6.100 | 165mm Mid bass | ¥107,800 | 168 | ウーファ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | S 6.300 | 165mm Woofer | ¥112,200 | 169 | ウーファ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | S 8.100 (受注発注) | 200mm(8″) Woofer | ¥176,000 | 200 | Sウーファ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | S 8.120 / Single | Signature 200mm(8″) Woofer | ¥95,700 | 200 | ウーファ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | 165 GRILLE | GRILLE 165mm For BLAM Signature | ¥4,400 | 165 | グリル | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | Signature Super Sub 10 | 10’’ 25cm subwoofer driver unit. | ¥121,000 | 250 | Sウーファ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | Signature Super Sub 12 | 10’’ 30cm subwoofer driver unit. | ¥151,800 | 300 | Sウーファ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | OS 50 | 2インチ 対応オンダッシュマウント | ¥4,400 | 0 | マウント類 | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | BTM-BMW | TS 20HR BMW Tweeter Adapter | ¥880 | 20 | マウント類 | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | BFX 02 | 2-way filter 6dB/12db octave with adjustable tweeter level |
¥15,400 | - | ネットワーク | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 2_New_Signature | BFX 03 | BLAM 3-way filter 6dB/12db octave (special 2+1 configuration) |
¥16,500 | - | ネットワーク | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 3_LIVE | L 165 P | 165mm 2 ways speaker with 25mm tweeter |
¥69,300 | 25/165 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 3_LIVE | L 165 S | 165mm shallow 2 ways speaker with 25mm tweeter |
¥63,800 | 25/165 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 3_LIVE | L 165 A | 165mm 2 ways speaker with 25mm tweeter |
¥58,300 | 25/165 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 3_LIVE | 165 LSQ | 165mm 2 ways speaker with 25mm tweeter |
¥49,500 | 25/165 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 3_LIVE | L 165 C | 165mm 2 ways coaxial speakers | ¥46,200 | 165 | 同軸 | 1 | 2025 /05 |
BLAM | 3_LIVE | LFR 80 | 80mm full-range speaker Neodymium magnet |
¥37,400 | 80 | ミッド | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 3_LIVE | LFR 52 | 50mm full-range speaker Neodymium magnet |
¥27,500 | 50 | ミッド | 1 | 2025 /05 |
BLAM | 3_LIVE | LM 80 | 80mm mid-range speake Ferrite magnet |
¥22,000 | 80 | ミッド | 1 | 2025 /05 |
BLAM | 3_LIVE | LS P 25 | 10’’ 25cm subwoofer driver unit. | ¥37,400 | 25 | Sウーファ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 3_LIVE | LS P 20 | 8’’ 20cm subwoofer driver unit. | ¥28,600 | 20 | Sウーファ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 3_LIVE | 165 Grill | 165mmグリル | ¥4,400 | 165 | グリル | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 4_SUPER RELAX | SR 165S | 20mmTW+165mm Woofer | ¥38,500 | 20/165 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 4_SUPER RELAX | SR 165X | 25mmTW+165mm Woofer | ¥47,300 | 25/165 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 4_SUPER RELAX | SR 165F | 20mmTW+165mm Ext. Flat Woofer | ¥49,500 | 20/165 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 4_SUPER RELAX | SR 165C | 165mm coaxial speaker | ¥35,200 | 165 | 同軸 | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 4_RELAX | 100 RFS | 100mm 2 Way component speaker | ¥24,200 | 20/100 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 4_RELAX | 690 RS | 6” X 9” 2 Way component speaker | ¥30,800 | 20/6*9 | 2way | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 4_RELAX | 130 RFC | 130mm Coaxial speaker | ¥24,200 | 130 | 同軸 | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 4_RELAX | 100 RFC | 100mm Coaxial speaker | ¥20,900 | 100 | 同軸 | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 4_RELAX | 690 RC | 6” X 9” 2 Way coaxial speaker | ¥29,700 | 6*9 | 同軸 | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 4_RELAX | R80 DB | 80mm mid-range speaker | ¥9,900 | 80 | ミッド | 1 | 2025 /05 |
BLAM | 4_RELAX | 165 RWF | 165mm Extra Flat Woofer | ¥46,200 | 165 | ウーファ | 1 | 2025 /05 |
BLAM | 4_RELAX | R 8 EL | 210mm Subwoofer / Grille included | ¥18,700 | 210 | Sウーファ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 4_RELAX | RS 12 | Extra shallow 30cm subwoofe r for small sealed |
¥19,800 | 300 | Sウーファ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 4_RELAX | RS 10 | Extra shallow 25cm subwoofer for small sealed |
¥17,600 | 250 | Sウーファ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 4_RELAX | CRS 27A | 150W/RMS アンプ内蔵 12inch Woofer | ¥99,000 | 300 | パワードサブ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 4_RELAX | MSA 25P | 180W/RMS アンプ内蔵 250mm Woofer | ¥77,000 | 250 | パワードサブ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 4_RELAX | MSP 25P | 250mm BOX Subwoofe | ¥59,400 | 250 | Bウーファ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 4_RELAX | MSA 20 | 120W/RMS アンプ内蔵 200mm Woofer | ¥63,800 | 200 | パワードサブ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 4_RELAX | CR 20 | 180W/RMS アンプ内蔵 200mm BOX Subwoofer |
¥61,600 | 200 | パワードサブ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 4_RELAX | CR 8 EL | 200mm BOX Subwoofe | ¥35,200 | 200 | Bウーファ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 4_RELAX | CR 25 | 200mm BOX Subwoofe(RS10 専用) | ¥16,500 | 200 | パワードサブ | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 5_RELAX_CustomFit | BMW 100 NS | 4” neodymium 2 Way System | ¥46,200 | 20/100 | 2way | 1 | 2025 /05 |
BLAM | 5_RELAX_CustomFit | BMW 100 NC | 4” neodymium 2 Way Coaxial | ¥30,800 | 20/100 | 同軸 | 2 | 2025 /05 |
BLAM | 5_RELAX_CustomFit | BMW 100 FS | 4” ferrite 2 Way System | ¥28,600 | 20/100 | 2way | 1 | 2025 /05 |
BLAM | 5_RELAX_CustomFit | BMW 100 FC | 4” ferrite 2 Way Coaxial | ¥25,300 | 20/100 | 2way | 1 | 2025 /05 |
BLAM | 5_RELAX_CustomFit | BMW 200 WN | 200mm Subwoofer | ¥52,800 | 200 | Sウーファ | 1 | 2025 /05 |
BLAM | 5_RELAX_CustomFit | MB 100 MN S | Mercedes Benz 4” 2 Way System | ¥46,200 | 20/100 | 2way | 1 | 2025 /05 |
