BMWブライトオーディオパッケージfor1シリーズ
E82/E87/E88/F20/F21/F40対応
BMW1シリーズの純正オーディオをBMW専用スピーカー交換+αでグレードアップ!

BMW専用スピーカーユニットへ交換し、当店自慢のドア防振を施すことで、純正とは一線を画すサウンドクオリティーを整備します。
加えて、シャープな音響調整を可能にするDSPアンプも選べます。
プランはフロントorフロント&リア×DSPアンプのありなし=4通り。
室内の見た目が全く変わらないのもポイントです。
しっかり聴ける喜びをサウンドプロでどうぞ!
プラン別価格表
2・3ドア車
対象車種:
初代:3ドアハッチバックE81/2ドアクーペE82/2ドアカブリオレE88
2代目:3ドアハッチバックF21
プラン名 | F1 | F1-8 | F1R | F1R-8 |
---|---|---|---|---|
プラン概要 | フロント2way交換 ドア防振 |
フロント2way ドア防振 DSPアンプ |
フロント2way交換 ドア防振 リヤ交換 |
フロント2way交換 ドア防振 リヤ交換 DSPアンプ |
DSP制御対象 | - | フロント2way サブウーファー |
- | フロント2way サブウーファー リヤ |
(1)スピーカー製品合計 | 123,000 | 123,000 | 188,000 | 188,000 |
_フロントSP(BMA) | (123,000) | (123,000) | (123,000) | (123,000) |
_センターSP(BMA) | - | - | - | - |
_リヤSP(BMA) | - | - | (65,000) | (65,000) |
(2)DSP製品(AF C8.14bit) | - | 130,000 | - | 130,000 |
(3)ドア防振合計 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 62,000 |
(4)ケーブル関連合計 | - | 41,925 | 0 | 41,925 |
(5)施工費・調整費 | 20,000 | 48,000 | 32,000 | 75,000 |
小計 | ¥203,000 | ¥402,925 | ¥280,000 | ¥496,925 |
消費税 | ¥20,300 | ¥40,293 | ¥28,000 | ¥49,693 |
合計 | ¥223,300 | ¥443,218 | ¥308,000 | ¥546,618 |
5ドア車
対象車種:
初代:5ドアハッチバックE87
2代目:5ドアハッチバックF20
3代目:5ドアハッチバックF40
プラン名 | F1 | F1-8 | F1R | F1R-8 |
---|---|---|---|---|
プラン概要 | フロント2way交換 | フロント2way交換 DSPアンプ |
フロント2way交換 リヤ交換 |
フロント2way交換 リヤ交換 DSPアンプ |
DSP制御対象 | - | フロント2way サブウーファー |
- | フロント2way サブウーファー リヤ |
(1)スピーカー製品合計 | 123,000 | 123,000 | 188,000 | 188,000 |
_フロントSP(BMA) | (123,000) | (123,000) | (123,000) | (123,000) |
_センターSP(BMA) | - | - | - | - |
_リヤSP(BMA) | - | - | (65,000) | (65,000) |
(2)DSP製品(AF C8.14bit) | - | 130,000 | - | 130,000 |
(3)ドア防振合計 | 52,000 | 52,000 | 100,000 | 102,000 |
(4)ケーブル関連合計 | 0 | 41,925 | 0 | 41,925 |
(5)施工費・調整費 | 20,000 | 48,000 | 32,000 | 75,000 |
小計 | ¥195,000 | ¥394,925 | ¥320,000 | ¥536,925 |
消費税 | ¥19,500 | ¥39,493 | ¥32,000 | ¥53,693 |
合計 | ¥214,500 | ¥434,418 | ¥352,000 | ¥590,618 |
プラン説明・商品写真
1シリーズ向けは4プランあり、それぞれの内容は以下の通りです。 全プランともに室内の見た目に変更を変えず、音質アップを図ります!
●F1--------
フロント2way(ツイーターとドアスピーカー)を社外品に交換します。ドアに防振材を施工して、スピーカーボックスとして機能するように仕上げます。
スピーカーケーブルは純正ケーブルを活用してコストを抑えます。
●F1R--------
上記F1に対して、リヤスピーカーの交換も行ないます。●F1-8-------
上記F1に対して、audisonのDSPアンプ(14ch対応/内蔵アンプ8ch)を投入し、シート下のサブウーファーを含む全スピーカーを一元的に制御します。DSP制御対象スピーカーはフロント2wayスピーカー+シート下ウーファーの6ユニットです。
●F1R-8-------
上記F1Rに対して、audisonのDSPアンプ(14ch対応/内蔵アンプ8ch)を投入し、シート下のサブウーファーを含む全スピーカーを一元的に制御します。DSP制御対象スピーカーはフロント2way+シート下ウーファー+リヤスピーカーの8ユニットです。
フロント2wayスピーカー
ブルームーンオーディオVX Tweeter+CM100Sセンタースピーカー
ブルームーンオーディオMX080リヤスピーカー
ブルームーンオーディオCM100Sドアチューニング
オーディオテクニカAT7550R AT7560RDSPアンプ&パワーケーブル類
audison AF C8.14 bit【オプション】シート下スピーカー
ブルームーンオーディオVX Woofer
追加料金104,500円(施工費込・税込)
※純正ツイータがない車の場合、純正ツイーターカバーが別途必要になります
↓補足情報もご覧ください。(ページ下へ)他ブランドのスピーカーも選べます(12ブランド)ココをクリック♪
○↓のグレー背景の構成コンポーネント明細と見積もり例のスピーカー代金との差額をご負担いただくことでご変更いただけます。
標準オーディオ車の場合、Hi-fiオーディオ車用の純正ツイーターカバーが必要になります。(当店で調達可能です)
●は適合の印。▲はメーカー推奨ではありませんが当店が取付可能と判断した印です。
ブランド名 | 品番 | 仕様 | 価格 (税込) | E81 ハッチバック (2ドア)並行 | E82 クーペ (2ドア) | E87 ハッチバック (5ドア) | E88 カブリオレ (2ドア) | F20 (5ドア) | F21 (3ドア) | F40 (5ドア) | F52 (中国向けセダン) |
a/tack | AT-PFS10B | TW/MID | ¥52,800 | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | - |
a/tack | AT-PFC10A | REAR(同軸)A | ¥44,000 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
a/tack | AT-PFC10B | REAR(同軸)B | ¥44,000 | ▲ | - | - | ● | - | - | ▲ | - |
a/tack | AT-PFC10AH | CTR(同軸) | ¥22,000 | - | - | - | - | ● | ● | ▲ | - |
a/tack | AT-PFW20 | WF(1本) | ¥52,800 | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
audison | APBMW K4M | TW/MID | ¥45,100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
audison | APBMW K4E | TW/MID | ¥45,100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | - |
audison | APBMW X4M | FRONT(同軸) | ¥39,600 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
audison | APBMW X4E | REAR(同軸) | ¥39,600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
audison | APBMW S8-4 | WF(1本) | ¥39,600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
audison | APBMW S8-2 | WF(1本) | ¥39,600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
BEWITH | LFCT-BMF30a | TW/MID/2wayCTR | ¥181,500 | - | - | - | - | ● | ▲ | ▲ | - |
BEWITH | LFC-BMF30a | TW/MID/CTR | ¥159,500 | - | - | - | - | ● | ▲ | ▲ | - |
BEWITH | LF-BMF30a | TW/MID | ¥121,000 | - | - | - | - | ● | ▲ | ▲ | - |
PLUG&PLAY | BMF30KJT3 | TW/MID/2wayCTR | ¥176,000 | - | - | - | - | ● | ▲ | ▲ | - |
PLUG&PLAY | BMF30KJ3 | TW/MID/CTR | ¥156,200 | - | - | - | - | ● | ▲ | ▲ | - |
PLUG&PLAY | BMF30KJ2 | TW/MID | ¥104,500 | - | - | - | - | ● | ▲ | ▲ | - |
BLAM | BMW 100S | TW/MID | ¥46,200 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | - |
BLAM | BMW 100C | REAR | ¥27,500 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | - |
BLAM | BMW 200XF | WF(1本) | ¥50,600 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - |
BLUE MOON AUDIO | BMA-F30CS | CTR | ¥37,400 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - |
BLUE MOON AUDIO | BMA-F20FS | TW/MID/WF | ¥129,800 | - | - | - | - | ● | ▲ | ▲ | - |
BLUE MOON AUDIO | BMA-F20RC | REAR(同軸) | ¥66,000 | - | - | - | - | ● | ▲ | ▲ | - |
BLUE MOON AUDIO | BMA-F40FS | TW/MID | ¥82,500 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
ETON | B-100W | TW/MID | ¥63,800 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - |
ETON | B-100N | TW/MID | ¥63,800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
ETON | B-100T | TW/MID | ¥63,800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
ETON | B-100XN | FRONT(同軸) | ¥52,800 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
ETON | B-100XT | FRONT(同軸) | ¥52,800 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
ETON | B-100XW | FRONT(同軸) | ¥52,800 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - |
ETON | B-100XCN | CTR | ¥27,500 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - |
ETON | B-150USB | WF(1本) | ¥38,500 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - |
ETON | B-195NEO | WF(1本) | ¥49,500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
FOCAL | IC BMW 100L | REAR(同軸) | ¥44,000 | - | - | - | - | ● | ▲ | ▲ | - |
FOCAL | IS BMW 100L | TW/MID | ¥60,500 | - | - | - | - | ● | ▲ | ▲ | - |
FOCAL | ICC BMW 100 | CTR | ¥22,000 | - | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | - |
FOCAL | ISUB BMW 2 | WF(1本) | ¥44,000 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | - |
FOCAL | ISUB BMW 4 | WF(1本) | ¥44,000 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | - |
GROUND ZERO | GZCS-100BMW-B | TW/MID | ¥55,000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
GROUND ZERO | GZCS-100BMW-C | TW/MID | ¥55,000 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
GROUND ZERO | GZCS100BMW-SQ+A | TW/MID | ¥74,800 | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
GROUND ZERO | GZCS100BMW-SQ+B | TW/MID | ¥74,800 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
GROUND ZERO | GZCS101BMW-SQ+C | TW/MID | ¥74,800 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
GROUND ZERO | GZCS 200BMW-SW4 | WF | ¥83,600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
GROUND ZERO | GZCS 200BMW-SW | WF | ¥74,800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
MATCH | UP C42BMW-FRT.2 | TW/MID | ¥41,800 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
MATCH | UP C42BMW-FRT.3 | TW/MID | ¥41,800 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● |
MATCH | UP X4BMW-FRT.2 | 同軸 | ¥26,400 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
MATCH | UP X4BMW-FRT.3 | 同軸 | ¥26,400 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● |
MATCH | MW 8BMW-D | WF(DVC) | ¥55,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MATCH | UP W8BMW-S | WF(SVC) | ¥55,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MATCH | UP X4BMW-CTR.3 | CTR | ¥15,400 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
RockfordFosgate | T3-BMW2 | TW/MID | ¥145,200 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
構成コンポーネント明細と見積もり例(F1R)(再掲)
フロント2wayとリヤスピーカーを交換・ドア防振施工・2/3ドア
-
プラン名 F1R プラン概要 フロント2way交換
ドア防振
リヤ交換DSP制御対象 - (1)スピーカー製品合計 188,000 _フロントSP(BMA) (123,000) _センターSP(BMA) - _リヤSP(BMA) (65,000) (2)DSP製品(AF C8.14bit) - (3)ドア防振合計 60,000 (4)ケーブル関連合計 0 (5)施工費・調整費 32,000 小計 ¥280,000 消費税 ¥28,000 合計 ¥308,000 -
2025/5
日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2025/6
日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2025/7
日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 空き
残り1台
満杯
イベント
休業日
補足情報
- 納期は3-4日ほどかかります。詳しくはお問い合わせください。
- フロントドアの施工にはバッテリーの取り外しを伴いますので、メモリー機能をもつものは一旦リセットされます。
- 万が一エアバックの警告が出た場合、ディーラーにてコンピューターリセット作業をする必要があります。
- Top-HiFiとharman/kardon装着車は純正で9チャンネルあるため、基本的にAP8.9bitを組み込んだプランをお勧めします。
- なお、PDC装備車は純正デッキから出るゴング音を残すため、リアドアの2チャンネル分はAP8.9bitを介さない恰好になります。
- 純正でミラー裏の部分に網状の部品が付いていない車両は純正ツイーターカバーが必要になります。(1・2・3・4シリーズ,F10アルピナ)
- ダッシュボードに網が付いている車両はセンタースピーカー装着車です。(1,3,Xシリーズのみ)※ただし、F10アルピナやX3など、網があってもスピーカーがない場合もあります。
- E6#でダッシュボードに網が付いている車両はTop-HiFi装着車です。(5シリーズのみ)