BMWブライトオーディオパッケージfor7シリーズ
E65/E66/F01/F02/F04/G11/G12/G70対応
BMW7シリーズの純正オーディオをBMW専用スピーカー交換+αでグレードアップ!

BMW専用スピーカーユニットへ交換し、当店自慢のドア防振を施すことで、純正とは一線を画すサウンドクオリティーを整備します。
加えて、シャープな音響調整を可能にするDSPアンプも選べます。
プランはフロントorフロント&リア×DSPアンプのありなし=5通り。
室内の見た目が全く変わらないのもポイントです。
しっかり聴ける喜びをサウンドプロでどうぞ!
プラン別価格表
4ドア車
対象車種:
4代目:4ドアセダンE65 / 4ドアセダンリムジンE66
5代目:4ドアセダンF01 / 4ドアセダンリムジンF02
6代目:4ドアセダンG11 / 4ドアセダンリムジンG12
7代目:4ドアセダンG70
プラン名 | F1 | F2 | F2-8 | F2R | F2R-8 |
---|---|---|---|---|---|
プラン概要 | フロント2way交換 | フロント2way交換 センター交換 |
フロント2way交換 センター交換 DSPアンプ |
フロント2way交換 センター交換 リヤ交換 |
フロント2way交換 センター交換 リヤ交換 DSPアンプ |
DSP制御対象 | - | - | フロント2way センター サブウーファー |
- | フロント2way センター サブウーファー リヤ |
(1)スピーカー製品合計 | 123,000 | 123,000 | 219,000 | 188,000 | 219,000 |
_フロントSP(BMA) | (123,000) | (123,000) | (123,000) | (123,000) | (123,000) |
_センターSP(BMA) | - | - | (31,000) | - | (31,000) |
_リヤSP(BMA) | - | - | (65,000) | (65,000) | (65,000) |
(2)DSP製品(AF C8.14bit) | - | - | 130,000 | - | 130,000 |
(3)ドア防振合計 | 52,000 | 54,000 | 54,000 | 102,000 | 102,000 |
(4)ケーブル関連合計 | 0 | 0 | 41,925 | 0 | 41,925 |
(5)施工費・調整費 | 20,000 | 25,000 | 50,000 | 37,000 | 80,000 |
小計 | ¥195,000 | ¥202,000 | ¥494,925 | ¥327,000 | ¥572,925 |
消費税 | ¥19,500 | ¥20,200 | ¥49,493 | ¥32,700 | ¥57,293 |
合計 | ¥214,500 | ¥222,200 | ¥544,418 | ¥359,700 | ¥630,218 |
プラン説明・商品写真
7シリーズ向けは5プランあり、それぞれの内容は以下の通りです。 全プランともに室内の見た目に変更を変えず、音質アップを図ります!
●F1--------
フロント2way(ツイーターとドアスピーカー)を社外品に交換します。ドアに防振材を施工して、スピーカーボックスとして機能するように仕上げます。
スピーカーケーブルは純正ケーブルを活用してコストを抑えます。
●F2--------
フロント2wayのF1に対して、センタースピーカーも社外品に交換します。●F2R--------
フロント2way+センターのF2に対して、リヤスピーカーの交換も行ないます。●F2-8-------
上記F2に対して、audisonのDSPアンプ(14ch対応/内蔵アンプ8ch)を投入し、シート下のサブウーファーを含む全スピーカーを一元的に制御します。DSP制御対象スピーカーはフロント2wayスピーカー+センタースピーカー+シート下ウーファーの7ユニットです。
●F2R-8-------
上記F2Rに対して、audisonのDSPアンプ(14ch対応/内蔵アンプ8ch)を投入し、シート下のサブウーファーを含む全スピーカーを一元的に制御します。DSP制御対象スピーカーはフロント2way+センタースピーカー+シート下ウーファー+リヤスピーカーの9ユニットです。
フロント2wayスピーカー
ブルームーンオーディオVX Tweeter+CM100Sセンタースピーカー
ブルームーンオーディオMX080リヤスピーカー
ブルームーンオーディオCM100Sドアチューニング
オーディオテクニカAT7550R AT7560RDSPアンプ&パワーケーブル類
audison AF C8.14 bit【オプション】シート下スピーカー
ブルームーンオーディオVX Woofer
追加料金104,500円(施工費込・税込)
※純正ツイータがない車の場合、純正ツイーターカバーが別途必要になります
↓補足情報もご覧ください。(ページ下へ)他ブランドのスピーカーも選べます(12ブランド)ココをクリック♪
○↓のグレー背景の構成コンポーネント明細と見積もり例のスピーカー代金との差額をご負担いただくことでご変更いただけます。
●は適合の印。▲はメーカー推奨ではありませんが当店が取付可能と判断した印です。
ブランド名 | 品番 | 仕様 | 価格 (税込) | E65 | E66 | E67 | E68 | F01 | F02 | F03 | F04 ハイブリッド | G10 | G11 | G12 | G70 |
a/tack | AT-PFS10A | TW/MID | ¥52,800 | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | - | - | - | - |
a/tack | AT-PFS10B | TW/MID | ¥52,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
a/tack | AT-PFC10A | REAR(同軸)A | ¥44,000 | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | - | - | - | - |
a/tack | AT-PFC10B | REAR(同軸)B | ¥44,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
a/tack | AT-PFC10AH | CTR(同軸) | ¥22,000 | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
a/tack | AT-PFW20 | WF(1本) | ¥52,800 | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
audison | APBMW K4M | TW/MID | ¥45,100 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
audison | APBMW K4E | TW/MID | ¥45,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | ● | ● | ▲ |
audison | APBMW X4M | FRONT(同軸) | ¥39,600 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
audison | APBMW X4E | REAR(同軸) | ¥39,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | ● | ● | ▲ |
audison | APBMW S8-4 | WF(1本) | ¥39,600 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ▲ |
audison | APBMW S8-2 | WF(1本) | ¥39,600 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ▲ |
BEWITH | LFCT-BMF30a | TW/MID/2wayCTR | ¥181,500 | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
BEWITH | LFC-BMF30a | TW/MID/CTR | ¥159,500 | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
BEWITH | LF-BMF30a | TW/MID | ¥121,000 | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
PLUG&PLAY | BMF30KJT3 | TW/MID/2wayCTR | ¥176,000 | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
PLUG&PLAY | BMF30KJ3 | TW/MID/CTR | ¥156,200 | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
PLUG&PLAY | BMF30KJ2 | TW/MID | ¥104,500 | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
BLAM | BMW 100S | TW/MID | ¥46,200 | - | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
BLAM | BMW 100C | REAR | ¥27,500 | - | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
BLAM | BMW 200XF | WF(1本) | ¥50,600 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
BLUE MOON AUDIO | BMA-G30FS+C | TW/MID/CTR | ¥123,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
BLUE MOON AUDIO | BMA-G30RC | REAR(同軸) | ¥66,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
BLUE MOON AUDIO | BMA-F30CS | CTR | ¥37,400 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
ETON | B-100W | TW/MID | ¥63,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||
ETON | B-100N | TW/MID | ¥63,800 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ||||
ETON | B-100XN | FRONT(同軸) | ¥52,800 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - |
ETON | B-100XW | FRONT(同軸) | ¥52,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
ETON | B-100XCN | CTR | ¥27,500 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - |
ETON | B-150USB | WF(1本) | ¥38,500 | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | - | - | - | ▲ | ▲ | - |
ETON | B-195NEO | WF(1本) | ¥49,500 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - |
FOCAL | IC BMW 100L | REAR(同軸) | ¥44,000 | - | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - |
FOCAL | IS BMW 100L | TW/MID | ¥60,500 | - | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - |
FOCAL | ICC BMW 100 | CTR | ¥22,000 | - | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - |
FOCAL | ISUB BMW 2 | WF(1本) | ¥44,000 | - | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - |
FOCAL | ISUB BMW 4 | WF(1本) | ¥44,000 | - | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - |
GROUND ZERO | GZCS-100BMW-C | TW/MID | ¥55,000 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
GROUND ZERO | GZCS100BMW-SQ+A | TW/MID | ¥74,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
GROUND ZERO | GZCS101BMW-SQ+C | TW/MID | ¥74,800 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
GROUND ZERO | GZCS 200BMW-SW4 | WF | ¥83,600 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
GROUND ZERO | GZCS 200BMW-SW | WF | ¥74,800 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
MATCH | UP C42BMW-FRT.2 | TW/MID | ¥41,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | ● | ● | - |
MATCH | UP C42BMW-FRT.3 | TW/MID | ¥41,800 | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | - |
MATCH | UP X4BMW-FRT.2 | 同軸 | ¥26,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | ● | ● | - |
MATCH | UP X4BMW-FRT.3 | 同軸 | ¥26,400 | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | - |
MATCH | MW 8BMW-D | WF(DVC) | ¥55,000 | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | - |
MATCH | UP W8BMW-S | WF(SVC) | ¥55,000 | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | - |
MATCH | UP X4BMW-CTR.3 | CTR | ¥15,400 | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | - |
RockfordFosgate | T3-BMW2 | TW/MID | ¥145,200 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
RockfordFosgate | T3-BMW3 | TW/MID | ¥145,200 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - |
構成コンポーネント明細と見積もり例(F2R)(再掲)
フロント2wayとリヤスピーカーを交換・ドア防振施工・4ドア
-
プラン名 F2R プラン概要 フロント2way交換
センター交換
リヤ交換DSP制御対象 - (1)スピーカー製品合計 188,000 _フロントSP(BMA) (123,000) _センターSP(BMA) - _リヤSP(BMA) (65,000) (2)DSP製品(AF C8.14bit) - (3)ドア防振合計 102,000 (4)ケーブル関連合計 0 (5)施工費・調整費 37,000 小計 ¥327,000 消費税 ¥32,700 合計 ¥359,700 -
2025/5
日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2025/6
日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2025/7
日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 空き
残り1台
満杯
イベント
休業日
補足情報
- 納期は3-4日ほどかかります。詳しくはお問い合わせください。
- フロントドアの施工にはバッテリーの取り外しを伴いますので、メモリー機能をもつものは一旦リセットされます。
- 万が一エアバックの警告が出た場合、ディーラーにてコンピューターリセット作業をする必要があります。
- Top-HiFiとharman/kardon装着車は純正で9チャンネルあるため、基本的にAP8.9bitを組み込んだプランをお勧めします。
- なお、PDC装備車は純正デッキから出るゴング音を残すため、リアドアの2チャンネル分はAP8.9bitを介さない恰好になります。
- 純正でミラー裏の部分に網状の部品が付いていない車両は純正ツイーターカバーが必要になります。(1・2・3・4シリーズ,F10アルピナ)
- ダッシュボードに網が付いている車両はセンタースピーカー装着車です。(1,3,Xシリーズのみ)※ただし、F10アルピナやX3など、網があってもスピーカーがない場合もあります。
- E6#でダッシュボードに網が付いている車両はTop-HiFi装着車です。(5シリーズのみ)