8センチスピーカー+サブウーファー構成を標準としたCクラスのスピーカーユニットを、当店が厳選したツイーターセパレート型の2way社外ユニット(4ブランド)へ交換・フィッティング。各ユニットの音の重複を解消し、帯域をきれいに分けるためのネットワークやフィルターを接続。更に当店自慢のドア防振で足場を固めることで、純正オーディオと明確に一線を画す再生能力を整備するプランです。
加えて、ハイレベルなソースマネジメントを可能にするプロセッサアンプの追加も可能です。
プラン構成は、フロントメインで3プラン、リアスピーカー交換の含めた3プランで合計6プラン。
室内の見た目が全く変わらないのもポイントです。
しっかり聴ける喜びをサウンドプロでどうぞ!
プラン概要
F-line
C-F1 | フロント2way化とドア防振のベーシックプラン |
---|---|
C-F1-W | F1にサブウーファー交換を加えて量感を求めたプラン |
C-F1-8 | F1-Wをプロセッサーでソースの最適化を図るプラン |
FR-line
C-F1R | フロント・リアスピーカーの交換と防振のプラン |
---|---|
C-F1R-W | フロント・リヤにサブウーファー交換を加えたプラン |
C-F1R-8 | F1R-Wにプロセッサーを投入した最上位プラン |
上記6つのプランを当店が厳選した4ブランドでセットアップしました。
華やかさと強さ。一目惚れ必至の新興実力派ブランド。
出来の良さが際立つウーファーのお陰で、全体のダイナミックレンジがとても広く感じられるユニットです。
ツイーターの方も、とても華やかですがトゲが無く、出来の良いウーファーと相まって、非常に躍動感のある音を楽しませてくれます。
サブウーファーのF0値(最低共振周波数/再生可能な最も低い音)が4ブランドの中で最も低く、低域がよく伸びます。
お客さまの熱い支持を集める総合点の高さ+αの実力をご堪能ください。
主要機材
フロント2wayスピーカー MX080+SX165TW ハイパスフィルター |
サブウーファーSX165W サブウーファー用ローパスフィルター |
リヤフルレンジスピーカー MX080 ハイパスフィルター |
|
---|---|---|---|
デッドニング材/ 電源・スピーカーケーブル |
プロセッサーアンプ audison Prima AP 8.9bit |
運転席側用オプションウーファー (1)F1(R)以外:SX165W+フィルター (2)F1(R)専用:純正ウーファー |
価格表
プラン名 | |||||||
カテゴリ | 品目 | F1 | F1-W | F1-8 | F1R | F1R-W | F1R-8 |
フロント | ツイーター(SX165TW) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
ウーファー(MX080) | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | |
サブウーファー(SX165W) | - | 19,000 | 19,000 | - | 19,000 | 19,000 | |
フロントバッフル | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |
フロントデッドニング | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
ハイパスフィルター | 3,500 | 3,500 | - | 3,500 | 3,500 | - | |
ツイーター取付加工 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
サブウーファー取付加工 | - | 15,000 | 15,000 | - | 15,000 | 15,000 | |
サブウーファーフィルター | - | 8,500 | - | - | 8,500 | - | |
基本工賃 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
リヤ | ウーファー(MX080) | - | - | - | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
リヤバッフル | - | - | - | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |
リヤデッドニング | - | - | - | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |
ハイパスフィルター | - | - | - | 3,500 | 3,500 | - | |
リヤ工賃 | - | - | - | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
プロセッサー | プロセッサー(AP8.9bit) | - | - | 100,000 | - | - | 100,000 |
配線一式 | - | - | 20,650 | - | - | 20,650 | |
プロセッサー取付工賃 | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | |
プロセッサーセッティング | - | - | 20,000 | - | - | 20,000 | |
税別合計 | ¥131,000 | ¥173,500 | ¥332,150 | ¥229,000 | ¥271,500 | ¥426,650 | |
税込合計 | ¥144,100 | ¥190,850 | ¥365,365 | ¥251,900 | ¥298,650 | ¥469,315 |
運転席側用オプションウーファー追加料金(部品・コンソール分解・取付費用含む・税込)
F1・F1R:48,400円 / F1-W・F1R-W:85、250円 / F1-8・F1R-8:63,250円
※純正ウーファーはノーマル助手席と同じフルレンジ再生になります。ご了承ください。
2024/12
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025/1
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025/2
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
空き
残り1台
満杯
イベント
休業日
キッチリ・しっかり真面目な音。ツウ好みのジャーマンブランド
ドイツの生真面目さが随所に感じられる、キチッとした輪郭のある音を出すユニットです。
ツイーターは明るすぎず、ウーファーも伸びすぎず。入力された信号を忠実に音に変換し、楽器、ヴォーカル共に音色の誇張が少ない印象を与えます。
低域が伸びすぎない分、小気味良い切れ味が表現され、スピード感のある音が楽しめます。
良くも悪くも味付けを好まない、素材そのままを堪能したいリスナー様にオススメします。
主要機材
フロント2wayスピーカー E62C.2TW+P203 ハイパスフィルター |
サブウーファーE62C.2W サブウーファー用ローパスフィルター |
リヤフルレンジスピーカー P203 ハイパスフィルター |
---|---|---|
デッドニング材/ 電源・スピーカーケーブル |
プロセッサーアンプ audison Prima AP 8.9bit |
価格表
プラン名 | |||||||
カテゴリ | 品目 | F1 | F1-W | F1-8 | F1R | F1R-W | F1R-8 |
フロント | ツイーター(E62C.2TW) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
ウーファー(P203) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
サブウーファー(E62C.2W) | - | 16,000 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | |
フロントバッフル | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |
フロントデッドニング | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
ハイパスフィルター | 3,500 | 3,500 | - | 3,500 | 3,500 | - | |
ツイーター取付加工 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
サブウーファー取付加工 | - | 15,000 | 15,000 | - | 15,000 | 15,000 | |
サブウーファーフィルター | - | 8,500 | - | - | 8,500 | - | |
ネットワーク制作 | 2,000 | - | - | 2,000 | - | - | |
基本工賃 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
リヤ | ウーファー(P203) | - | - | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
リヤバッフル | - | - | - | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |
リヤデッドニング | - | - | - | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |
ハイパスフィルター | - | - | - | 3,500 | 3,500 | - | |
リヤ工賃 | - | - | - | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
プロセッサー | プロセッサー(AP8.9bit) | - | - | 100,000 | - | - | 100,000 |
配線一式 | - | - | 20,650 | - | - | 20,650 | |
プロセッサー取付工賃 | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | |
プロセッサーセッティング | - | - | 20,000 | - | - | 20,000 | |
税別合計 | ¥128,000 | ¥165,500 | ¥324,150 | ¥223,000 | ¥260,500 | ¥415,650 | |
税込合計 | ¥140,800 | ¥182,050 | ¥356,565 | ¥245,300 | ¥286,550 | ¥457,215 |
2024/12
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025/1
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025/2
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
空き
残り1台
満杯
イベント
休業日
日本の優等生。コスパも最強のオールラウンドプレイヤー。
退屈な風景を一発で鮮やかにライトアップしてくれるドンシャリの王道!
日本のカーオーディオシーンをリードしてきたカロッツェリアです。
他の3ブランドと違って、純正より一回り大きい10cmウーファー(他は8cm)なので、中低域にしっかり感あり。きらめきのあるツイーターと相まって、気分を明るくなる元気な音を聞かせてくれます。
多くの日本人に愛されてきた、ジャンルを選ばないスイートスポットの広さをお楽しみください。
主要機材
フロント2wayスピーカーTS-F1040S ハイパスフィルター |
サブウーファーTS-C1720AⅡ サブウーファー用ローパスフィルター |
リヤフルレンジスピーカー TS-F1040 ハイパスフィルター |
---|---|---|
デッドニング材/ 電源・スピーカーケーブル |
プロセッサーアンプ audison Prima AP 8.9bit |
価格表
プラン名 | |||||||
カテゴリ | 品目 | F1 | F1-W | F1-8 | F1R | F1R-W | F1R-8 |
フロント | ツイーター(TS-F1040S) | - | - | - | - | - | - |
ウーファー(TS-F1040S) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
サブウーファー(TS-C1720AⅡ) | - | 13,400 | 13,400 | - | 13,400 | 13,400 | |
フロントフィッティング加工費 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |
フロントデッドニング | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
ハイパスフィルター | 3,500 | 3,500 | - | 3,500 | 3,500 | - | |
ツイーター取付加工 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
サブウーファー取付加工 | - | 15,000 | 15,000 | - | 15,000 | 15,000 | |
サブウーファーフィルター | - | 8,500 | - | - | 8,500 | - | |
基本工賃 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
リヤ | ウーファー(TS-F1040) | - | - | - | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
リヤフィッティング加工費 | - | - | - | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |
リヤデッドニング | - | - | - | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |
ハイパスフィルター | - | - | - | 3,500 | 3,500 | - | |
リヤ工賃 | - | - | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
プロセッサー | プロセッサー(AP8.9bit) | - | - | 100,000 | - | - | 100,000 |
配線一式 | - | - | 20,650 | - | - | 20,650 | |
プロセッサー取付工賃 | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | |
プロセッサーセッティング | - | - | 20,000 | - | - | 20,000 | |
税別合計 | ¥98,000 | ¥134,900 | ¥293,550 | ¥175,000 | ¥211,900 | ¥367,050 | |
税込合計 | ¥107,800 | ¥148,390 | ¥322,905 | ¥192,500 | ¥233,090 | ¥403,755 |
2024/12
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025/1
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025/2
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
空き
残り1台
満杯
イベント
休業日
定評のヴォーカル。吐息も描き出すフレンチユニット。
フランスを代表する、柔らかな音色が得意のブランドです。
フランスと言えばシャンソン。中域とヴォーカルの再生に長けたブランドで、唯一無二の麻を使ったコーンが目を引きます。
なんでもこなせる平均点の高さよりも、ヴォーカル再生能力を追求したい。
人の声が楽曲の真ん中にある世界を堪能したいドライバーにオススメします。
主要機材
フロント2wayスピーカーPS 80 F サブウーファー用フィルター(キット付属) |
サブウーファーPS 165FW サブウーファー用フィルター(キット付属) |
リヤフルレンジスピーカー PS 80 F |
---|---|---|
デッドニング材/ 電源・スピーカーケーブル |
プロセッサーアンプ audison Prima AP 8.9bit |
価格表
プラン名 | |||||||
カテゴリ | 品目 | F1 | F1-W | F1-8 | F1R | F1R-W | F1R-8 |
フロント | ツイーター(PS 80 F) | - | - | - | - | - | - |
ウーファー(PS 80 F) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |
サブウーファー(PS 165FW) | - | 22,500 | 22,500 | - | 22,500 | 22,500 | |
フロントバッフル | - | - | - | - | - | - | |
フロントデッドニング | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
ハイパスフィルター | - | - | - | - | - | - | |
ツイーター取付加工 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
サブウーファー取付加工 | - | 15,000 | 15,000 | - | 15,000 | 15,000 | |
サブウーファーフィルター | - | - | - | - | - | - | |
基本工賃 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
リヤ | ウーファー(PS 80 F) | - | - | - | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
リヤバッフル | - | - | - | - | - | - | |
リヤデッドニング | - | - | - | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |
ハイパスフィルター | - | - | - | - | - | - | |
リヤ工賃 | - | - | - | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
プロセッサー | プロセッサー(AP8.9bit) | - | - | 100,000 | - | - | 100,000 |
配線一式 | - | - | 20,650 | - | - | 20,650 | |
プロセッサー取付工賃 | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | |
プロセッサーセッティング | - | - | 20,000 | - | - | 20,000 | |
税別合計 | ¥146,000 | ¥183,500 | ¥354,150 | ¥279,000 | ¥316,500 | ¥487,150 | |
税込合計 | ¥160,600 | ¥201,850 | ¥389,565 | ¥306,900 | ¥348,150 | ¥535,865 |
2024/12
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025/1
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025/2
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
空き
残り1台
満杯
イベント
休業日